Электромеханический привод серии SUMO для автоматизации секционных ворот площадью от 15 до 35 м2. Универсальное решение для промышленных секционных ворот с высокой интенсивностью использования и минимальным временем открытия. Устанавливается на вал секционных ворот и используется совместно с блоком управления Mindy A924.
ПАРАМЕТР | ЕДИНИЦА | ВЕЛИЧИНА |
---|---|---|
Питание | В | 24 |
Потребление | А | 13 |
Мощность | ВТ | 500 |
Крутящий момент | Нм | 120 |
Класс защиты | IP | 44 |
Линейная скорость | м/мин | — |
Скорость | об/мин | 16 |
Максимальная площадь подъемно-поворотных ворот | м2 | — |
Максимальная площадь секционных ворот | м2 | 35 |
Максимальная высота секционных ворот | м | — |
Максимальная высота подъемно-поворотных ворот | м | — |
Усилие | Н | — |
Температура | °C | -20 — +50 |
Интенсивность работы | % | 50 |
Размеры | мм | 110x350x270 |
Вес привода | кг | 10,5 |
Максимальный вес ворот | кг | — |
Диаметр выходного вала ворот | мм | 25,4 |
Класс защиты блока управления IP55.
ПАРАМЕТР | ЕДИНИЦА | ВЕЛИЧИНА |
---|---|---|
Питание от сети | Гц | 230+/-10% |
Питание аккумуляторной батареи | В | 21/28 |
Максимальная мощность двигателя | ВА/А | 360/15 |
Максимальная мощность аксессуаров 24В | А | 0.2+0.2 |
Максимальная мощность сигнальной лампы | В/А | 24/25 |
Максимальная мощность электрозамка | В/ВТ | 24/12 |
Время работы TL | сек | — |
Время паузы TP | сек | 1/1023 |
Задержка времени откр. TRA | сек | — |
Задержка времени закр. TRC | сек | — |
Время подсветки TCOR | сек | 60 |
Время предварительного мерцания TPRE | сек | 5 |
Регулировка усилия | % | — |
Обнаружение препятствий | — | min/max |
Размеры | мм | 220x110x280 |
Похожие товары
Отзывы