Базовая комплектация | ||||||||
1. Угловая коробка (модель МС3, сталь — 1,5 мм). | ||||||||
2. Дверное полотно c противовзломным штырем (толщина 64 мм, сталь 0,8 мм). | ||||||||
3. Уплотнительная термоактивная лента (для герметизации дверного блока при пожаре). | ||||||||
4. Петли (одна из петель пружинная, выполняющая функцию доводчика). | ||||||||
5. Комплект нажимных ручек черного цвета из огнестойкого пластика (2 шт. в комплекте). | ||||||||
6. Замок противопожарный реверсивный. | ||||||||
7. Цилиндр пластиковый с ключом (временный, устанавливается на период монтажных/строительных работ). | ||||||||
8. Цилиндр латунный с комплектом ключей (постоянный). | ||||||||
9. Шумоизолирующий уплотнитель (для одностворчатой двери — 5,5 м, для двухстворчатой двери — 11 м). | ||||||||
10. Цвет дверного блока соответствует RAL7035. | ||||||||
Дверь противопожарная двухстворчатая левая/правая EI 60 | ||||||||
Дверь противопожарная одностворчатая левая/правая EI 60 |
Дверь противопожарная EI 60 B х H Classic RAL7035 левая
ширина/высота | 800 | 890 | 990 | 1100 | 1300 |
2040 | 23 245 | 24 234 | 25 037 | 26 398 | 30 972 |
2050 | 20 834 | 21 885 | 22 874 | 24 357 | 28 994 |
2130 | 23 863 | 25 037 | 26 027 | 27 510 | 32 209 |
2140 | 21 637 | 22 750 | 23 739 | 25 470 | 30 292 |
2400 | 30 601 | 31 961 | 33 692 | 35 176 | 37 278 |
2650 | 32 209 | 33 507 | 36 103 | 36 783 | 39 627 |
2950 | 55 206 | 56 813 | 61 759 | 63 057 | 67 570 |
Дверь противопожарная EI 60 B(a+b) х H Classic RAL7035 левая
ширина/высота | 1300 | 1480 | 1600 | 1770 | 1970 | 2600 |
2040 | 47 231 | 48 159 | 49 519 | 51 559 | 53 599 | 68 992 |
2050 | 44 882 | 45 686 | 47 788 | 49 766 | 51 868 | 68 992 |
2130 | 48 715 | 49 766 | 51 311 | 53 475 | 55 392 | 71 527 |
2140 | 46 551 | 47 540 | 49 395 | 51 744 | 53 599 | 71 527 |
2400 | 58 915 | 65 159 | 66 087 | 67 570 | 72 145 | 78 945 |
2650 | 61 883 | 68 745 | 71 836 | 74 371 | 76 102 | 83 953 |
2950 | 105 652 | 117 583 | 120 551 | 125 868 | 130 628 | 142 374 |
Похожие товары
Отзывы