Базовая комплектация | |||||||||
1. Угловая коробка (модель МС3, сталь — 1,5 мм). | |||||||||
2. Дверное полотно c противовзломным штырем (толщина 64 мм, сталь 0,8 мм). | |||||||||
3. Уплотнительная термоактивная лента (для герметизации дверного блока при пожаре). | |||||||||
4. Петли (одна из петель пружинная, выполняющая функцию доводчика). | |||||||||
5. Комплект нажимных ручек черного цвета из огнестойкого пластика (2 шт. в комплекте). | |||||||||
6. Замок противопожарный реверсивный. | |||||||||
7. Цилиндр пластиковый с ключом (временный, устанавливается на период монтажных/строительных работ). | |||||||||
8. Цилиндр латунный с комплектом ключей (постоянный). | |||||||||
9. Шумоизолирующий уплотнитель (для одностворчатой двери — 5,5 м, для двухстворчатой двери — 11 м). | |||||||||
10. Цвет дверного блока соответствует RAL7035. |
Одностворчатые двери | ||||||||||||||||||||||
Артикул | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | |||||||||||||||||||
1AA2L | Дверь противопожарная EI 60 800 х 2050 Classic RAL7035 левая | шт. | 15 131,92 | |||||||||||||||||||
1AA2R | Дверь противопожарная EI 60 800 х 2050 Classic RAL7035 правая | шт. | 15 131,92 | |||||||||||||||||||
1AB2L | Дверь противопожарная EI 60 890 х 2050 Classic RAL7035 левая | шт. | 15 131,92 | |||||||||||||||||||
1AB2R | Дверь противопожарная EI 60 890 х 2050 Classic RAL7035 правая | шт. | 15 131,92 | |||||||||||||||||||
1AC2L | Дверь противопожарная EI 60 990 х 2050 Classic RAL7035 левая | шт. | 15 946,10 | |||||||||||||||||||
1AC2R | Дверь противопожарная EI 60 990 х 2050 Classic RAL7035 правая | шт. | 15 946,10 | |||||||||||||||||||
1AD2L | Дверь противопожарная EI 60 1100 х 2050 Classic RAL7035 левая | шт. | 18 796,05 | |||||||||||||||||||
1AD2R | Дверь противопожарная EI 60 1100 х 2050 Classic RAL7035 правая | шт. | 18 796,05 | |||||||||||||||||||
1AE2L | Дверь противопожарная EI 60 1200 х 2050 Classic RAL7035 левая | шт. | 19 610,85 | |||||||||||||||||||
1AE2R | Дверь противопожарная EI 60 1200 х 2050 Classic RAL7035 правая | шт. | 19 610,85 | |||||||||||||||||||
1AF2L | Дверь противопожарная EI 60 1300 х 2050 Classic RAL7035 левая | шт. | 19 949,63 | |||||||||||||||||||
1AF2R | Дверь противопожарная EI 60 1300 х 2050 Classic RAL7035 правая | шт. | 19 949,63 | |||||||||||||||||||
1AG2L | Дверь противопожарная EI 60 800 х 2140 Classic RAL7035 левая | шт. | 15 199,92 | |||||||||||||||||||
1AG2R | Дверь противопожарная EI 60 800 х 2140 Classic RAL7035 правая | шт. | 15 199,92 | |||||||||||||||||||
1AH3L | Дверь противопожарная EI 60 890 х 2140 Classic RAL7035 левая | шт. | 15 946,10 | |||||||||||||||||||
1AH3R | Дверь противопожарная EI 60 890 х 2140 Classic RAL7035 правая | шт. | 15 946,10 | |||||||||||||||||||
1AI2L | Дверь противопожарная EI 60 990 х 2140 Classic RAL7035 левая | шт. | 16 488,89 | |||||||||||||||||||
1AI2R | Дверь противопожарная EI 60 990 х 2140 Classic RAL7035 правая | шт. | 16 488,89 | |||||||||||||||||||
1AJ2L | Дверь противопожарная EI 60 1100 х 2140 Classic RAL7035 левая | шт. | 20 221,02 | |||||||||||||||||||
1AJ2R | Дверь противопожарная EI 60 1100 х 2140 Classic RAL7035 правая | шт. | 20 221,02 | |||||||||||||||||||
1AK2L | Дверь противопожарная EI 60 1200 х 2140 Classic RAL7035 левая | шт. | 20 221,02 | |||||||||||||||||||
1AK2R | Дверь противопожарная EI 60 1200 х 2140 Classic RAL7035 правая | шт. | 20 221,02 | |||||||||||||||||||
1AL2L | Дверь противопожарная EI 60 1300 х 2140 Classic RAL7035 левая | шт. | 20 560,42 | |||||||||||||||||||
1AL2R | Дверь противопожарная EI 60 1300 х 2140 Classic RAL7035 правая | шт. | 20 560,42 |
Реверсивные двери | ||||||||||||||||||||||
Артикул | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | |||||||||||||||||||
TAQ2 | Дверь противопожарная EI60 реверсивная 700 х 2050 Classic RAL7035 | шт. | 14 792,52 | |||||||||||||||||||
TAA2 | Дверь противопожарная EI60 реверсивная 800 х 2050 Classic RAL7035 | шт. | 14 792,52 | |||||||||||||||||||
TAB2 | Дверь противопожарная EI60 реверсивная 890 х 2050 Classic RAL7035 | шт. | 14 792,52 | |||||||||||||||||||
TAC2 | Дверь противопожарная EI60 реверсивная 990 х 2050 Classic RAL7035 | шт. | 15 742,71 | |||||||||||||||||||
TAN2 | Дверь противопожарная EI60 реверсивная 1100 х 2050 Classic RAL7035 | шт. | 18 049,25 | |||||||||||||||||||
TAM2 | Дверь противопожарная EI60 реверсивная 1200 х 2050 Classic RAL7035 | шт. | 19 610,85 | |||||||||||||||||||
TAD2 | Дверь противопожарная EI60 реверсивная 1300 х 2050 Classic RAL7035 | шт. | 19 949,63 | |||||||||||||||||||
TAG2 | Дверь противопожарная EI60 реверсивная 800 х 2140 Classic RAL7035 | шт. | 15 131,92 | |||||||||||||||||||
TAH2 | Дверь противопожарная EI60 реверсивная 890 х 2140 Classic RAL7035 | шт. | 15 335,31 | |||||||||||||||||||
TAI2 | Дверь противопожарная EI60 реверсивная 990 х 2140 Classic RAL7035 | шт. | 16 149,49 | |||||||||||||||||||
TAO2 | Дверь противопожарная EI60 реверсивная 1100 х 2140 Classic RAL7035 | шт. | 19 610,85 | |||||||||||||||||||
TAP2 | Дверь противопожарная EI60 реверсивная 1200 х 2140 Classic RAL7035 | шт. | 20 221,02 | |||||||||||||||||||
TAL2 | Дверь противопожарная EI60 реверсивная 1300 х 2140 Classic RAL7035 | шт. | 20 560,42 |
Двухстворчатые двери | ||||||||||||||||||||||
Артикул | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | |||||||||||||||||||
CAM2L | Дверь противопожарная EI 60 1200(600+600) х 2050 Classic RAL7035 левая | шт. | 34 199,36 | |||||||||||||||||||
CAM2R | Дверь противопожарная EI 60 1200(600+600) х 2050 Classic RAL7035 правая | шт. | 34 199,36 | |||||||||||||||||||
CAN2L | Дверь противопожарная EI 60 1200(800+400) х 2050 Classic RAL7035 левая | шт. | 31 620,81 | |||||||||||||||||||
CAN2R | Дверь противопожарная EI 60 1200(800+400) х 2050 Classic RAL7035 правая | шт. | 31 620,81 | |||||||||||||||||||
CAP2L | Дверь противопожарная EI 60 1290(890+400) х 2050 Classic RAL7035 левая | шт. | 32 706,39 | |||||||||||||||||||
CAP2R | Дверь противопожарная EI 60 1290(890+400) х 2050 Classic RAL7035 правая | шт. | 32 706,39 | |||||||||||||||||||
CAO2L | Дверь противопожарная EI 60 1300(650+650) х 2050 Classic RAL7035 левая | шт. | 34 199,36 | |||||||||||||||||||
CAO2R | Дверь противопожарная EI 60 1300(650+650) х 2050 Classic RAL7035 правая | шт. | 34 199,36 | |||||||||||||||||||
CAR2L | Дверь противопожарная EI 60 1390(990+400) х 2050 Classic RAL7035 левая | шт. | 33 655,96 | |||||||||||||||||||
CAR2R | Дверь противопожарная EI 60 1390(990+400) х 2050 Classic RAL7035 правая | шт. | 33 655,96 | |||||||||||||||||||
CAQ2L | Дверь противопожарная EI 60 1400(700+700) х 2050 Classic RAL7035 левая | шт. | 34 199,36 | |||||||||||||||||||
CAQ2R | Дверь противопожарная EI 60 1400(700+700) х 2050 Classic RAL7035 правая | шт. | 34 199,36 | |||||||||||||||||||
CAS2L | Дверь противопожарная EI 60 1500(750+700) х 2050 Classic RAL7035 левая | шт. | 34 878,16 | |||||||||||||||||||
CAS2R | Дверь противопожарная EI 60 1500(750+700) х 2050 Classic RAL7035 правая | шт. | 34 878,16 | |||||||||||||||||||
CAT2L | Дверь противопожарная EI 60 1600(800+800) х 2050 Classic RAL7035 левая | шт. | 36 371,13 | |||||||||||||||||||
CAT2R | Дверь противопожарная EI 60 1600(800+800) х 2050 Classic RAL7035 правая | шт. | 36 371,13 | |||||||||||||||||||
CAU2L | Дверь противопожарная EI 60 1780(890+890) х 2050 Classic RAL7035 левая | шт. | 38 609,67 | |||||||||||||||||||
CAU2R | Дверь противопожарная EI 60 1780(890+890) х 2050 Classic RAL7035 правая | шт. | 38 609,67 | |||||||||||||||||||
CAV2L | Дверь противопожарная EI 60 1980(990+990) х 2050 Classic RAL7035 левая | шт. | 40 781,44 | |||||||||||||||||||
CAV2R | Дверь противопожарная EI 60 1980(990+990) х 2050 Classic RAL7035 правая | шт. | 40 781,44 | |||||||||||||||||||
CAW2L | Дверь противопожарная EI 60 1200(600+600) х 2140 Classic RAL7035 левая | шт. | 34 809,54 | |||||||||||||||||||
CAW2R | Дверь противопожарная EI 60 1200(600+600) х 2140 Classic RAL7035 правая | шт. | 34 809,54 | |||||||||||||||||||
CAX2L | Дверь противопожарная EI 60 1200(800+400) х 2140 Classic RAL7035 левая | шт. | 31 892,21 | |||||||||||||||||||
CAX2R | Дверь противопожарная EI 60 1200(800+400) х 2140 Classic RAL7035 правая | шт. | 31 892,21 | |||||||||||||||||||
CAZ2L | Дверь противопожарная EI 60 1290(890+400) х 2140 Classic RAL7035 левая | шт. | 32 774,39 | |||||||||||||||||||
CAZ2R | Дверь противопожарная EI 60 1290(890+400) х 2140 Classic RAL7035 правая | шт. | 32 774,39 | |||||||||||||||||||
CAY2L | Дверь противопожарная EI 60 1300(650+650) х 2140 Classic RAL7035 левая | шт. | 34 809,54 | |||||||||||||||||||
CAY2R | Дверь противопожарная EI 60 1300(650+650) х 2140 Classic RAL7035 правая | шт. | 34 809,54 | |||||||||||||||||||
CBB2L | Дверь противопожарная EI 60 1390(990+400) х 2140 Classic RAL7035 левая | шт. | 33 655,96 | |||||||||||||||||||
CBB2R | Дверь противопожарная EI 60 1390(990+400) х 2140 Classic RAL7035 правая | шт. | 33 655,96 | |||||||||||||||||||
CBA2L | Дверь противопожарная EI 60 1400(700+700) х 2140 Classic RAL7035 левая | шт. | 34 809,54 | |||||||||||||||||||
CBA2R | Дверь противопожарная EI 60 1400(700+700) х 2140 Classic RAL7035 правая | шт. | 34 809,54 | |||||||||||||||||||
CBC2L | Дверь противопожарная EI 60 1500(750+750) х 2140 Classic RAL7035 левая | шт. | 35 148,93 | |||||||||||||||||||
CBC2R | Дверь противопожарная EI 60 1500(750+750) х 2140 Classic RAL7035 правая | шт. | 35 148,93 | |||||||||||||||||||
CBD2L | Дверь противопожарная EI 60 1600(800+800) х 2140 Classic RAL7035 левая | шт. | 37 253,32 | |||||||||||||||||||
CBD2R | Дверь противопожарная EI 60 1600(800+800) х 2140 Classic RAL7035 правая | шт. | 37 253,32 | |||||||||||||||||||
CBE2L | Дверь противопожарная EI 60 1780(890+890) х 2140 Classic RAL7035 левая | шт. | 38 609,67 | |||||||||||||||||||
CBE2R | Дверь противопожарная EI 60 1780(890+890) х 2140 Classic RAL7035 правая | шт. | 38 609,67 | |||||||||||||||||||
CBF2L | Дверь противопожарная EI 60 1980(990+990) х 2140 Classic RAL7035 левая | шт. | 41 527,62 | |||||||||||||||||||
CBF2R | Дверь противопожарная EI 60 1980(990+990) х 2140 Classic RAL7035 правая | шт. | 41 527,62 |
Похожие товары
Отзывы