Электромеханический привод серии TOONA линейного типа для распашных ворот со створками шириной до 5 м и массой 1000 кг. Профессиональное решение для автоматизации распашных ворот. Лучший показатель тягового усилия на рынке – 3200 Н.
Рекомендуем использовать фотоэлементы для снижения риска получения травм и повреждений.
ПАРАМЕТР | ЕДИНИЦА | ВЕЛИЧИНА |
---|---|---|
Питание | Вольт пер.тока, 50Гц | 230 |
Питание двигателя | Вольт пост. тока | — |
Номинальный ток | А | 1,7 |
Мощность | Ватт | 385 |
Максимальная скорость | метров в секунду | 0,013 |
Усилие | Ньютон | 3200 |
Интенсивность | % | 50 |
Класс защиты | IP | 44 |
Рабочая температура | °C мин/макс | -20 / +50 |
Размеры | мм | 965х115х105 |
Вес | кг | 7 |
ПАРАМЕТР | ЕДИНИЦА | ВЕЛИЧИНА |
---|---|---|
ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ | Гц | 230+\-10% |
ПИТАНИЕ АККУМУЛ. БАТАРЕИ | В | — |
МАКС.МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | ВА/А | 2х400/2 |
МАКС.МОЩНОСТЬ АКСЕССУАРОВ 24В | А | 0,2+0,075 |
МАКС.МОЩНОСТЬ СИГН.ЛАМПЫ | В/А | 230/40 |
МАКС.МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОЗАМКА | В/Вт | 12/25 |
ВРЕМЯ РАБОТЫ TL | сек | 2.5/40(80) |
ВРЕМЯ ПАУЗЫ TP | сек | 5/80 |
ЗАДЕРЖКА ВРЕМЕНИ ОТКР. TRA | сек | 0/2.5-12 |
ЗАДЕРЖКА ВРЕМЕНИ ЗАКР. TRC | сек | 0/2.5-12 |
ВРЕМЯ ПОДСВЕТКИ TCOR | сек | 60 |
ВРЕМЯ ПРЕДВ.МЕРЦАНИЯ TPRE | сек | 5 |
РЕГУЛИРОВКА УСИЛИЯ | % | 0/100 |
ОБНАРУЖЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ | — | — |
РАЗМЕРЫ | мм | 220x110x280 |
Похожие товары
Отзывы