Промышленные ворота Alutech ProTrend
Описание
Серия ProTrend — практичные ворота высокого качества по приемлемым ценам. Безопасные и надежные в использовании, они обеспечат значительную экономию в долгосрочной перспективе
Преимущества серии
- Экономичное решение — оптимальное сочетание цены и качества: вы экономите на покупке, обслуживании и ремонте
- Впечатляющая теплоизоляция — ворота из панелей 40 мм обеспечат комфортный микроклимат в помещении
- Защита от коррозии — элементы полотна из высококачественной стали с защитным цинковым покрытием
- Высокая прочность и надежность — за счет усиленной комплектации ворота выдерживают интенсивный темп работы и большие нагрузки
- Европейские стандарты безопасности — механизмы защиты от защемления пальцев, зацепа и пореза, неконтролируемого движения и падения полотна в стандартной комплектации. Ворота соответствуют международным нормам EN 12604 и EN 12453
- 10 лет гарантии от коррозии — многослойная защита стальных секций от сквозной коррозии: цинк, полиуретановый грунт, декоративное покрытие ПУР-ПА
Ворота ProTrend — выбор для тех, кто ценит безопасные и надежные решения, проверенные временем
- Отличные эксплуатационные качества промышленных ворот ProTrend подтверждены выбором в их пользу тысяч покупателей в десятках стран мира. Приобретая данные конструкции, вы получаете гарантированно безопасные решения на долгие годы.
ProTrend идеально подходят
- Тем, кто экономит с умом — расширенная базовая комплектация, длительный срок эксплуатации и 10 лет гарантии от производителя
- Объектам с умеренной влажностью — комплектация из оцинкованной стали обеспечивает бесперебойную работу ворот на долгие годы
- Тем, кто выбирает безопасность без переплат — стандартная комплектация ворот содержит все необходимые механизмы защиты, обеспечивая соответствие нормам ЕС в области безопасности
Внешний вид
Внешний вид полотна секционных гаражных ворот Alutech ProTrend (S-гофр, Микроволна)
В таблице вы сможете ознакомиться со стоимостью ворот серии ProTrend.
Цена за ворота с ручным типом управления и стандартным типом монтажа, автоматика в стоимость комплекта не включена (поставляется за дополнительную плату).
Цены на ворота указаны в рублях с учетом стандартных цветов. Размеры в таблице указаны в миллиметрах:
- Микроволна woodgrain: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8017, RAL 8014, RAL 7016, RAL 6005, RAL 5010, RAL 3004, RAL 1015, ADS 703;
- S-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8017, RAL 8014, RAL 7016, RAL 6005, RAL 5010, RAL 3004, RAL 1015, ADS 703, RAL 7004, RAL 7024.
| 1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | 6125 | 6250 | 6375 | 6500 | 6625 | 6750 | 6875 | 7000 | |
| 1875 | 126 585 | 130 527 | 135 080 | 139 688 | 141 520 | 146 462 | 158 288 | 163 506 | 166 393 | 171 446 | 180 828 | 185 104 | 190 045 | 194 264 | 203 259 | 207 534 | 213 141 | 217 138 | 225 578 | 230 241 | 235 016 | 239 902 | 248 618 | 252 449 | 257 835 | 261 166 | 271 159 | 271 437 | 274 601 | 278 821 | 287 705 | 292 479 | 296 532 | 300 974 | 309 912 | 328 234 | 333 064 | 337 117 | 346 555 | 352 163 | 356 161 | 360 879 | 370 651 |
| 2000 | 130 305 | 135 247 | 141 076 | 146 683 | 148 904 | 150 681 | 165 283 | 168 669 | 171 057 | 175 665 | 181 717 | 190 211 | 194 486 | 198 762 | 208 422 | 213 141 | 217 971 | 222 468 | 232 240 | 232 961 | 238 791 | 243 899 | 249 340 | 252 449 | 256 669 | 266 496 | 273 436 | 283 263 | 284 595 | 286 594 | 303 028 | 307 247 | 308 580 | 309 079 | 326 180 | 341 670 | 348 387 | 349 886 | 365 043 | 370 651 | 370 040 | 371 539 | 390 805 |
| 2125 | 137 523 | 141 298 | 146 017 | 148 516 | 150 237 | 158 732 | 170 613 | 171 057 | 173 944 | 181 550 | 188 213 | 192 710 | 196 318 | 205 701 | 218 637 | 221 302 | 223 357 | 230 741 | 240 845 | 241 068 | 243 510 | 249 951 | 260 500 | 262 276 | 264 330 | 274 268 | 281 986 | 291 091 | 292 257 | 300 085 | 313 688 | 318 129 | 316 797 | 326 402 | 337 117 | 346 555 | 356 161 | 364 877 | 377 147 | 382 532 | 384 809 | 389 972 | 402 020 |
| 2250 | 141 076 | 145 573 | 147 295 | 149 626 | 152 458 | 163 673 | 175 277 | 174 832 | 176 165 | 183 993 | 191 821 | 197 207 | 200 316 | 210 642 | 224 633 | 224 911 | 227 632 | 235 182 | 247 564 | 247 730 | 246 842 | 256 946 | 267 884 | 266 718 | 268 938 | 282 375 | 286 594 | 293 090 | 297 365 | 307 636 | 319 073 | 320 628 | 326 180 | 332 009 | 344 335 | 353 940 | 359 991 | 375 815 | 385 475 | 390 583 | 393 303 | 398 633 | 412 069 |
| 2375 | 148 516 | 152 236 | 156 289 | 160 730 | 163 506 | 174 166 | 182 439 | 191 655 | 193 653 | 195 430 | 204 147 | 213 752 | 219 526 | 229 630 | 238 791 | 242 789 | 249 562 | 254 226 | 265 219 | 262 998 | 265 607 | 276 323 | 287 705 | 292 479 | 297 365 | 303 195 | 314 409 | 322 849 | 326 624 | 338 560 | 351 497 | 353 551 | 358 659 | 359 991 | 372 261 | 395 080 | 406 239 | 412 069 | 417 455 | 423 506 | 434 610 | 440 940 | 446 991 |
| 2500 | 149 626 | 154 956 | 159 842 | 165 671 | 169 169 | 179 108 | 190 544 | 196 985 | 201 648 | 204 813 | 215 306 | 222 468 | 225 799 | 241 068 | 245 676 | 253 781 | 259 833 | 265 219 | 276 767 | 277 211 | 279 710 | 290 869 | 296 699 | 303 028 | 310 357 | 319 462 | 325 291 | 340 282 | 345 223 | 358 659 | 364 155 | 370 262 | 376 314 | 380 034 | 393 747 | 416 733 | 421 674 | 436 442 | 443 105 | 448 268 | 460 815 | 467 478 | 474 473 |
| 2625 | 157 010 | 162 785 | 166 171 | 169 003 | 172 334 | 186 270 | 200 760 | 203 480 | 204 591 | 214 918 | 225 799 | 230 241 | 232 961 | 247 286 | 257 335 | 261 888 | 263 165 | 274 601 | 285 317 | 285 706 | 289 092 | 294 478 | 306 747 | 312 577 | 314 576 | 330 232 | 336 229 | 343 669 | 352 163 | 368 930 | 375 148 | 380 978 | 379 146 | 391 027 | 404 740 | 416 955 | 425 227 | 450 767 | 464 091 | 464 979 | 466 367 | 478 693 | 489 186 |
| 2750 | 160 175 | 166 171 | 169 669 | 172 167 | 175 277 | 190 711 | 204 369 | 207 922 | 209 088 | 220 914 | 231 629 | 235 016 | 235 016 | 252 671 | 263 831 | 267 218 | 268 938 | 277 433 | 291 591 | 291 979 | 292 257 | 300 974 | 315 687 | 315 520 | 321 072 | 333 786 | 343 169 | 347 666 | 353 051 | 373 816 | 379 867 | 385 919 | 387 640 | 396 190 | 410 293 | 423 506 | 438 885 | 458 983 | 475 084 | 472 419 | 474 918 | 486 299 | 492 517 |
| 2875 | 165 283 | 171 223 | 177 497 | 184 215 | 187 602 | 202 759 | 214 918 | 222 191 | 228 298 | 237 015 | 249 063 | 250 617 | 258 223 | 269 883 | 282 596 | 286 205 | 293 090 | 299 364 | 312 077 | 313 077 | 310 357 | 323 070 | 336 229 | 343 169 | 351 719 | 357 770 | 367 820 | 384 587 | 390 416 | 396 635 | 411 403 | 418 343 | 420 341 | 424 561 | 443 826 | 460 815 | 474 473 | 490 796 | 497 681 | 505 065 | 508 007 | 514 448 | 521 610 |
| 3000 | 169 558 | 175 498 | 181 717 | 188 490 | 192 987 | 210 642 | 220 192 | 230 075 | 234 127 | 244 177 | 256 058 | 262 276 | 269 438 | 283 485 | 289 592 | 294 034 | 301 862 | 309 468 | 320 850 | 321 738 | 325 069 | 339 393 | 345 612 | 352 163 | 358 492 | 372 261 | 379 146 | 396 635 | 401 409 | 416 955 | 424 339 | 430 168 | 437 109 | 442 716 | 458 595 | 474 473 | 487 465 | 506 675 | 514 004 | 521 166 | 531 215 | 531 437 | 538 877 |
| 3125 | 177 109 | 184 215 | 189 156 | 190 544 | 194 098 | 216 195 | 233 184 | 235 016 | 239 236 | 252 172 | 264 719 | 269 438 | 272 325 | 290 869 | 298 475 | 302 084 | 303 583 | 316 797 | 330 232 | 330 677 | 334 674 | 349 054 | 355 050 | 362 212 | 364 433 | 383 421 | 389 694 | 399 077 | 404 463 | 427 948 | 434 610 | 441 384 | 439 551 | 452 820 | 474 918 | 481 580 | 490 963 | 524 330 | 535 934 | 540 597 | 535 767 | 554 311 | 560 474 |
| 3250 | 180 440 | 187 769 | 192 987 | 194 486 | 199 428 | 220 692 | 238 347 | 241 234 | 241 456 | 256 669 | 269 883 | 272 769 | 277 211 | 295 810 | 305 415 | 307 247 | 308 580 | 325 291 | 339 838 | 336 728 | 341 004 | 357 548 | 365 043 | 365 043 | 370 651 | 389 972 | 396 635 | 406 239 | 411 403 | 440 273 | 438 275 | 444 715 | 452 099 | 457 040 | 482 468 | 492 517 | 497 681 | 538 599 | 551 590 | 548 481 | 549 425 | 558 475 | 574 631 |
| 3375 | 185 992 | 193 653 | 201 648 | 210 143 | 215 306 | 233 406 | 244 787 | 252 449 | 257 835 | 270 549 | 283 485 | 290 869 | 294 700 | 308 136 | 321 738 | 326 402 | 334 286 | 343 169 | 356 882 | 357 548 | 355 550 | 370 040 | 384 587 | 391 971 | 398 911 | 410 514 | 421 896 | 440 940 | 451 211 | 458 983 | 471 309 | 478 249 | 486 299 | 490 796 | 513 504 | 538 599 | 543 374 | 560 030 | 578 407 | 605 278 | 623 767 | 626 487 | 638 091 |
| 3500 | 191 821 | 198 762 | 206 145 | 213 752 | 217 971 | 238 791 | 250 173 | 257 835 | 264 719 | 277 211 | 289 592 | 298 475 | 303 416 | 318 352 | 330 066 | 334 508 | 343 669 | 351 497 | 366 043 | 366 931 | 371 762 | 386 363 | 395 080 | 401 409 | 408 516 | 425 227 | 432 445 | 452 543 | 458 817 | 475 751 | 483 634 | 502 622 | 505 953 | 506 675 | 522 054 | 536 878 | 551 146 | 574 854 | 602 169 | 636 092 | 654 303 | 666 295 | 668 515 |
| 3625 | 202 370 | 209 755 | 212 863 | 217 583 | 220 692 | 245 120 | 256 669 | 261 388 | 265 441 | 283 485 | 297 143 | 302 528 | 306 581 | 326 402 | 337 394 | 343 169 | 344 557 | 359 991 | 374 926 | 375 148 | 380 978 | 395 746 | 404 463 | 412 069 | 414 734 | 435 776 | 443 604 | 455 485 | 462 093 | 489 686 | 508 451 | 509 063 | 515 558 | 521 388 | 539 487 | 553 145 | 564 082 | 597 894 | 640 533 | 654 469 | 656 190 | 675 456 | 678 620 |
| 3750 | 204 813 | 213 141 | 216 195 | 216 639 | 221 302 | 251 339 | 262 109 | 265 441 | 268 605 | 289 592 | 304 083 | 308 580 | 309 912 | 333 786 | 345 612 | 347 943 | 349 498 | 368 208 | 383 920 | 384 309 | 385 919 | 406 239 | 414 290 | 413 457 | 423 006 | 442 716 | 449 434 | 461 926 | 468 644 | 496 404 | 501 956 | 516 946 | 515 836 | 532 991 | 552 479 | 560 973 | 583 126 | 610 831 | 658 189 | 665 351 | 673 845 | 688 669 | 691 334 |
| 3875 | 206 645 | 215 306 | 224 911 | 234 294 | 239 624 | 260 277 | 273 436 | 282 874 | 289 981 | 302 306 | 317 685 | 326 402 | 333 786 | 348 554 | 362 212 | 367 098 | 376 536 | 386 363 | 401 576 | 402 242 | 408 294 | 416 955 | 433 722 | 442 216 | 449 656 | 467 478 | 475 751 | 497 458 | 505 342 | 523 831 | 532 103 | 541 097 | 550 258 | 562 306 | 605 278 | 636 814 | 650 250 | 693 555 | 707 824 | 733 363 | 735 806 | 744 134 | 745 022 |
| 4000 | 213 585 | 221 747 | 230 519 | 239 902 | 244 621 | 267 884 | 278 821 | 288 870 | 296 254 | 309 468 | 324 403 | 333 786 | 338 560 | 357 049 | 368 930 | 374 926 | 378 535 | 393 747 | 410 959 | 411 180 | 416 955 | 435 110 | 443 438 | 451 932 | 459 705 | 478 249 | 486 299 | 497 681 | 505 565 | 535 434 | 535 934 | 541 763 | 553 145 | 575 298 | 621 823 | 655 802 | 670 736 | 707 380 | 718 595 | 733 585 | 750 852 | 751 740 | 753 461 |
| 4125 | 223 357 | 231 129 | 239 902 | 245 287 | 246 619 | 270 715 | 279 210 | 289 092 | 297 143 | 315 520 | 325 069 | 333 786 | 341 170 | 360 879 | 369 097 | 375 148 | 382 088 | 402 020 | 410 959 | 416 733 | 422 396 | 443 604 | 452 543 | 461 926 | 470 421 | 489 186 | 497 292 | 507 286 | 516 669 | 535 434 | 543 762 | 553 145 | 563 416 | 610 608 | 629 207 | 658 688 | 680 341 | 707 824 | 727 533 | 734 695 | 751 296 | 751 962 | 761 734 |
| 4250 | 224 245 | 233 406 | 242 789 | 246 842 | 251 117 | 273 436 | 283 485 | 289 981 | 297 143 | 320 350 | 328 845 | 336 229 | 343 446 | 365 543 | 374 926 | 380 034 | 383 198 | 408 294 | 416 733 | 422 063 | 426 837 | 453 487 | 462 537 | 462 426 | 474 918 | 499 291 | 508 230 | 508 896 | 521 166 | 546 705 | 555 421 | 562 473 | 576 408 | 625 155 | 637 702 | 666 462 | 687 337 | 716 318 | 736 028 | 745 411 | 751 740 | 757 458 | 763 066 |
| 4375 | 229 409 | 238 791 | 249 063 | 259 111 | 264 886 | 282 152 | 294 200 | 304 305 | 311 245 | 330 066 | 343 169 | 351 941 | 359 991 | 379 146 | 390 583 | 395 746 | 402 908 | 425 227 | 435 110 | 443 604 | 453 653 | 472 197 | 482 302 | 491 462 | 500 623 | 520 277 | 529 216 | 541 097 | 548 704 | 567 247 | 602 391 | 626 875 | 641 033 | 665 184 | 665 351 | 704 770 | 720 149 | 736 028 | 745 022 | 753 961 | 768 896 | 790 826 | 792 214 |
| 4500 | 233 406 | 243 066 | 253 781 | 264 330 | 270 549 | 289 592 | 299 863 | 309 912 | 319 073 | 339 615 | 349 498 | 358 881 | 366 209 | 389 028 | 399 077 | 404 740 | 415 844 | 433 722 | 443 438 | 452 543 | 462 537 | 482 302 | 491 685 | 501 512 | 510 450 | 531 437 | 540 209 | 558 253 | 563 861 | 584 458 | 649 916 | 659 077 | 667 183 | 691 334 | 692 056 | 722 814 | 732 253 | 769 784 | 778 501 | 794 379 | 795 989 | 817 198 | 820 141 |
| 4625 | 248 174 | 256 225 | 264 553 | 268 938 | 272 325 | 295 810 | 305 415 | 313 299 | 320 850 | 345 612 | 356 161 | 365 543 | 367 820 | 395 524 | 406 239 | 412 291 | 419 009 | 442 216 | 451 932 | 462 093 | 467 478 | 491 462 | 501 512 | 511 561 | 520 943 | 541 486 | 551 369 | 571 023 | 586 457 | 624 433 | 665 850 | 674 345 | 685 505 | 713 431 | 720 815 | 723 758 | 739 415 | 783 220 | 799 321 | 800 486 | 813 589 | 827 747 | 851 343 |
| 4750 | 249 340 | 257 113 | 267 884 | 272 769 | 276 767 | 301 418 | 311 523 | 317 519 | 321 516 | 351 941 | 362 656 | 368 208 | 374 926 | 403 852 | 414 290 | 420 341 | 423 506 | 450 767 | 460 594 | 466 367 | 475 751 | 501 345 | 510 895 | 511 561 | 525 219 | 552 479 | 561 862 | 583 348 | 620 879 | 645 975 | 681 285 | 689 335 | 692 889 | 721 759 | 728 643 | 746 799 | 752 628 | 791 770 | 813 811 | 815 643 | 820 751 | 836 686 | 844 014 |
| 4875 | 252 005 | 262 109 | 272 325 | 283 707 | 291 591 | 309 690 | 323 070 | 333 786 | 342 058 | 362 656 | 375 592 | 386 363 | 396 856 | 415 844 | 429 502 | 435 998 | 448 046 | 467 478 | 478 249 | 489 186 | 500 179 | 520 277 | 531 437 | 541 486 | 552 035 | 573 465 | 584 458 | 615 272 | 654 303 | 687 115 | 694 277 | 700 773 | 707 602 | 730 254 | 730 920 | 763 788 | 784 274 | 810 036 | 822 750 | 850 066 | 856 506 | 863 724 | 864 612 |
| 5000 | 257 835 | 268 272 | 278 321 | 289 092 | 296 254 | 318 352 | 328 845 | 339 615 | 348 387 | 372 261 | 382 532 | 393 747 | 403 852 | 426 116 | 437 109 | 443 604 | 456 152 | 475 751 | 486 299 | 497 681 | 508 618 | 529 438 | 541 319 | 551 369 | 561 862 | 583 792 | 594 563 | 627 153 | 654 303 | 694 277 | 700 939 | 708 712 | 715 430 | 730 920 | 751 407 | 771 782 | 792 602 | 825 248 | 827 247 | 858 116 | 865 889 | 866 833 | 878 214 |
| 5125 | 271 437 | 280 820 | 290 869 | 295 810 | 299 641 | 324 903 | 343 446 | 348 110 | 349 276 | 380 312 | 401 409 | 403 352 | 411 625 | 437 109 | 457 040 | 459 205 | 463 925 | 487 187 | 504 676 | 510 895 | 513 337 | 536 378 | 549 592 | 555 200 | 567 913 | 594 563 | 601 004 | 636 314 | 673 845 | 715 708 | 722 370 | 723 314 | 730 698 | 752 628 | 768 729 | 784 108 | 797 766 | 835 131 | 846 734 | 864 390 | 879 602 | 885 432 | 888 763 |
| 5250 | 274 990 | 285 317 | 296 032 | 300 085 | 303 583 | 330 066 | 351 497 | 356 438 | 357 327 | 388 140 | 410 959 | 413 457 | 416 066 | 446 991 | 470 421 | 467 756 | 470 198 | 498 180 | 499 735 | 521 388 | 521 166 | 543 762 | 558 253 | 561 417 | 569 468 | 601 004 | 607 444 | 643 310 | 694 277 | 722 370 | 740 525 | 739 803 | 745 411 | 770 283 | 786 329 | 792 880 | 800 486 | 850 510 | 857 894 | 871 108 | 886 542 | 895 203 | 898 201 |
| 5375 | 288 870 | 299 863 | 310 578 | 321 960 | 322 127 | 336 229 | 355 050 | 368 930 | 370 873 | 397 356 | 423 506 | 429 280 | 440 662 | 460 982 | 476 250 | 487 631 | 496 571 | 501 734 | 521 166 | 539 710 | 546 705 | 551 369 | 577 796 | 584 681 | 596 562 | 604 834 | 613 717 | 654 691 | 704 048 | 731 808 | 745 411 | 767 285 | 776 724 | 793 991 | 806 705 | 848 233 | 855 895 | 859 671 | 875 328 | 888 763 | 895 870 | 918 022 | 926 128 |
| 5500 | 296 254 | 306 581 | 317 241 | 328 456 | 335 118 | 341 170 | 370 040 | 383 920 | 394 636 | 402 242 | 431 279 | 436 220 | 447 879 | 469 476 | 494 849 | 508 618 | 512 227 | 518 278 | 546 705 | 554 311 | 562 084 | 578 407 | 592 287 | 606 611 | 613 939 | 623 767 | 633 205 | 661 132 | 711 210 | 739 636 | 752 628 | 776 502 | 785 496 | 798 877 | 818 531 | 853 841 | 864 390 | 882 934 | 885 821 | 897 424 | 910 194 | 927 183 | 947 948 |
| 5625 | 307 469 | 318 129 | 329 122 | 334 952 | 341 670 | 359 547 | 379 479 | 390 805 | 399 077 | 418 343 | 447 879 | 453 487 | 458 817 | 482 302 | 516 946 | 527 884 | 529 938 | 543 929 | 567 414 | 576 408 | 570 800 | 589 122 | 615 938 | 624 044 | 631 373 | 647 529 | 661 853 | 678 121 | 718 816 | 769 784 | 778 945 | 795 267 | 795 767 | 823 861 | 857 394 | 857 394 | 874 716 | 897 202 | 921 853 | 935 733 | 928 349 | 951 556 | 980 149 |
| 5750 | 314 576 | 324 903 | 336 062 | 340 059 | 347 222 | 370 040 | 383 421 | 395 524 | 398 245 | 430 002 | 451 932 | 464 424 | 465 924 | 493 239 | 521 832 | 532 991 | 541 319 | 554 422 | 572 577 | 585 569 | 587 179 | 603 668 | 621 990 | 630 485 | 642 144 | 661 353 | 670 070 | 700 773 | 735 362 | 780 943 | 793 768 | 811 590 | 812 035 | 835 131 | 873 995 | 875 328 | 882 101 | 905 253 | 945 116 | 953 611 | 953 611 | 968 601 | 993 807 |
| 5875 | 320 628 | 331 121 | 342 058 | 353 551 | 363 600 | 377 591 | 386 808 | 408 516 | 414 290 | 435 998 | 464 591 | 475 751 | 485 466 | 502 844 | 530 326 | 543 929 | 557 587 | 571 244 | 578 629 | 597 228 | 613 939 | 621 823 | 628 874 | 639 257 | 645 975 | 667 849 | 685 338 | 729 143 | 756 792 | 790 160 | 822 750 | 852 120 | 865 889 | 876 660 | 881 601 | 910 693 | 922 075 | 946 060 | 967 657 | 980 149 | 993 418 | 1 002 135 | 1 015 737 |
| 6000 | 326 180 | 336 728 | 348 110 | 359 325 | 368 208 | 383 421 | 392 415 | 412 735 | 420 064 | 444 271 | 471 087 | 482 302 | 491 685 | 512 449 | 537 489 | 551 868 | 564 915 | 578 629 | 586 679 | 605 056 | 621 990 | 630 485 | 636 980 | 647 751 | 663 352 | 676 344 | 694 444 | 737 804 | 765 565 | 814 755 | 831 522 | 862 336 | 875 772 | 882 267 | 886 320 | 920 687 | 932 624 | 957 330 | 978 872 | 986 256 | 1 004 300 | 1 013 683 | 1 022 011 |
Конструкция
- Панель толщиной 40 мм — Энергоэффективность без переплат. Теплоизоляция ворот сопоставима с теплоизоляцией кирпичной стены 55 см.
- Двойные верхние и боковые уплотнители — Дополнительная герметизация и теплоизоляция за счет воздушной камеры между лепестками — 3-ий класс воздухопроницаемости по EN 12426.
- Регулируемые кронштейны — Улучшение теплоизоляции и герметизации, защита от сквозняков и осадков за счет регулировки прижатия полотна к проему при монтаже и эксплуатации.
- Скрытый монтаж угловых стоек — Дополнительная теплоизоляция за счет отсутствия контакта металлических частей конструкции ворот с холодным воздухом снаружи.
- Упоры в нижней секции — Экономия на ремонте и обслуживании — упоры гарантируют сохранность оптосенсоров и нижнего уплотнителя от преждевременного износа.
- Замкнутый контур стальных листов и адгезионный лак — Эстетичный вид ворот на весь срок службы — защита от расслоения панелей при ударных нагрузках и нагреве.
- Механизмы безопасности в базовой комплектации — Защита от защемления пальцев между секциями полотна как с внутренней так и с наружной стороны за счет особой формы панелей.
- Высокая безопасность — В базовую комплектацию включена защита от падения полотна при поломке пружины и при обрыве троса.
- Качественное покрытие секций — 10 летняя гарантия от сквозной коррозии за счет многоуровневой защиты стальных секций: цинк, грунт, декоративное покрытие ПУР-ПА.
Типы монтажа
С учетом особенностей помещения и для оптимального использования его пространства доступны различные варианты монтажа ворот — для помещений с очень низкими или высокими потолками, небольшой перемычкой и даже без боковых пристенков и перемычки.
Варианты управления
- Автоматические подъемные ворота — Электропривод для гаражных ворот сделает подъем и опускание секционного полотна легким для всех членов семьи. Автоматика проста в установке и обслуживании.
-
Ручное управление — На полотне ворот устанавливают ручку для подъема-опускания, на массивных воротах — блок или цепной редуктор. Ворота удобны в использовании: вес даже габаритных конструкций оптимально сбалансирован пружинами. Так, вы прилагаете минимальные усилия для управления.
Узнать стоимость прямо сейчас
Воспользуйтесь нашим калькулятором ворот и подберите лучший вариант для Вас.
Наши работы
Реализованные проекты — визитная карточка нашей компании.
Изготовление и монтаж металлических калиток из профнастила и кованых элементов. Рама из профильной трубы 40×40 мм, грунтовка, порошковая покраска. Установка навесов и замкового механизма.
Андрей ПетровЗаказывали калитку к готовым воротам. Всё подобрали под цвет, сделали аккуратно и быстро. Навесы крепкие, ничего не скрипит. Рекомендую!
Изготовление и монтаж откатных ворот с приводом NICE. Рама из профильной трубы 60×40 мм, заполнение профнастилом С-20. Комплектация: автоматика, фотоэлементы, пульты ДУ × 2.
Сергей ИвановПоставили откатные ворота на загородный участок. Автоматика работает без нареканий уже полгода. Сделали всё чисто, забор не повредили. Цена соответствует качеству.
Изготовление и установка промышленных откатных ворот шириной 6 м для производственного цеха. Каркас из трубы 80×80 мм, усиленная опорная стойка, привод FAAC 740. Монтаж фотоэлементов и концевых выключателей.
Алексей МорозовДелали ворота для склада. Бригада опытная — несмотря на большой проём и неровный пол, всё встало идеально. Привод тянет без усилий. Работой очень доволен.
Изготовление распашных ворот 4×1,8 м из профнастила с декоративными накладками. Петли усиленные, стопора в пол. Грунтовка, эмаль RAL 8017.
Олег СмирновЗаказывали распашные ворота для дачи. Пришли вовремя, замерили, через неделю привезли и поставили за день. Всё ровно, покрашено в тон забора. Спасибо!
Установка ролетных ворот в гаражный бокс. Алюминиевый профиль 77 мм, ручной привод с пружинным балансиром. Монтаж направляющих в кирпичный проём.
Дмитрий ВолковПоставили роллетные ворота в гараж вместо старых деревянных. Места занимают минимум, открываются легко. Монтаж занял 4 часа. Всё аккуратно, мусор убрали.
Изготовление и установка рольставней на окна частного дома. Профиль алюминиевый 45 мм, управление электроприводом с выключателем. Короб встроен в откос.
Наталья КозловаЗаказывала рольставни на три окна. Смотрятся аккуратно, в закрытом положении практически не пропускают свет. Монтажники вежливые, работали без шума. Рекомендую компанию!
Поставка и монтаж секционных гаражных ворот Hormann 2500×2250 мм с электроприводом. Сэндвич-панели 42 мм (теплоизоляция), пружинный торсионный механизм, пульты ДУ × 2.
Виктор СоколовСекционные ворота в гараж — лучшее решение. Тихие, тёплые, зимой внутри намного комфортнее. Монтаж занял один день. Всё работает отлично уже больше года.
Поставка и монтаж автоматического шлагбаума CAME G4000 со стрелой 4 м для въезда на территорию предприятия. Фотоэлементы, петля-детектор, 5 пультов ДУ. Фундамент под стойку.
Игорь ФёдоровУстановили шлагбаум на территории нашего предприятия. Приехали по договорённости, залили фундамент, на следующий день смонтировали. Всё работает исправно, петля обнаруживает машины без промаха.













