Базовая комплектация
| 1. Угловая коробка (модель МС3, сталь — 1,5 мм). |
| 2. Дверное полотно c противовзломным штырем (толщина 54 мм, сталь 0,8 мм). |
| 3. Петли облегченные. |
| 4. Комплект нажимных ручек черного цвета (2 шт. в комплекте). |
| 5. Замок универсальный реверсивный. |
| 6. Цилиндр пластиковый с ключом (временный, устанавливается на период монтажных/строительных работ). |
| 7. Цилиндр латунный с комплектом ключей (постоянный). |
| 8. Шумоизолирующий уплотнитель (для одностворчатой двери — 5,5 м, для двухстворчатой двери — 11 м). |
| 9. Цвет дверного блока соответствует RAL7035. |
Цены
| Одностворчатые двери | |||
| Артикул | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
| 0AA2L | Дверь техническая 800 х 2050 Classic RAL7035 левая | шт. | 11 739,19 |
| 0AA2R | Дверь техническая 800 х 2050 Classic RAL7035 правая | шт. | 11 739,19 |
| 0AG2L | Дверь техническая 800 х 2140 Classic RAL7035 левая | шт. | 12 146,59 |
| 0AG2R | Дверь техническая 800 х 2140 Classic RAL7035 правая | шт. | 12 146,59 |
| 0AB2L | Дверь техническая 890 х 2050 Classic RAL7035 левая | шт. | 12 213,97 |
| 0AB2R | Дверь техническая 890 х 2050 Classic RAL7035 правая | шт. | 12 213,97 |
| 0AH2L | Дверь техническая 890 х 2140 Classic RAL7035 левая | шт. | 12 621,37 |
| 0AH2R | Дверь техническая 890 х 2140 Classic RAL7035 правая | шт. | 12 621,37 |
| 0AC2L | Дверь техническая 990 х 2050 Classic RAL7035 левая | шт. | 12 824,76 |
| 0AC2R | Дверь техническая 990 х 2050 Classic RAL7035 правая | шт. | 12 824,76 |
| 0AI2L | Дверь техническая 990 х 2140 Classic RAL7035 левая | шт. | 12 960,15 |
| 0AI2R | Дверь техническая 990 х 2140 Classic RAL7035 правая | шт. | 12 960,15 |
| 0AD2L | Дверь техническая 1100 х 2050 Classic RAL7035 левая | шт. | 17 777,86 |
| 0AD2R | Дверь техническая 1100 х 2050 Classic RAL7035 правая | шт. | 17 777,86 |
| 0AJ2L | Дверь техническая 1100 х 2150 Classic RAL7035 левая | шт. | 17 777,86 |
| 0AJ2R | Дверь техническая 1100 х 2150 Classic RAL7035 правая | шт. | 17 777,86 |
| 0AE2L | Дверь техническая 1200 х 2050 Classic RAL7035 левая | шт. | 17 777,86 |
| 0AE2R | Дверь техническая 1200 х 2050 Classic RAL7035 правая | шт. | 17 777,86 |
| 0AK2L | Дверь техническая 1200 х 2140 Classic RAL7035 левая | шт. | 17 777,86 |
| 0AK2R | Дверь техническая 1200 х 2140 Classic RAL7035 правая | шт. | 17 777,86 |
| 0AF2L | Дверь техническая 1300 х 2050 Classic RAL7035 левая | шт. | 17 777,86 |
| 0AF2R | Дверь техническая 1300 х 2050 Classic RAL7035 правая | шт. | 17 777,86 |
| 0AL2L | Дверь техническая 1300 х 2140 Classic RAL7035 левая | шт. | 17 777,86 |
| 0AL2R | Дверь техническая 1300 х 2140 Classic RAL7035 правая | шт. | 17 777,86 |
| Реверсивные двери | |||
| Артикул | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
| RCD2 | Дверь техническая реверсивная 700 х 2050 Classic RAL7035 | шт. | 10 857,00 |
| RCF2 | Дверь техническая реверсивная 700 х 2140 Classic RAL7035 | шт. | 11 264,40 |
| RAA2 | Дверь техническая реверсивная 800 х 2050 Classic RAL7035 | шт. | 10 857,00 |
| RAG2 | Дверь техническая реверсивная 800 х 2140 Classic RAL7035 | шт. | 11 264,40 |
| RAB2 | Дверь техническая реверсивная 890 х 2050 Classic RAL7035 | шт. | 11 331,78 |
| RAH2 | Дверь техническая реверсивная 890 х 2140 Classic RAL7035 | шт. | 11 739,19 |
| RAC2 | Дверь техническая реверсивная 990 х 2050 Classic RAL7035 | шт. | 11 942,58 |
| RAI2 | Дверь техническая реверсивная 990 х 2140 Classic RAL7035 | шт. | 12 146,59 |
| RAN2 | Дверь техническая реверсивная 1100 х 2050 Classic RAL7035 | шт. | 16 964,29 |
| RAM2 | Дверь техническая реверсивная 1100 х 2140 Classic RAL7035 | шт. | 16 964,29 |
| RAE2 | Дверь техническая реверсивная 1200 х 2050 Classic RAL7035 | шт. | 16 964,29 |
| RAF2 | Дверь техническая реверсивная 1300 х 2050 Classic RAL7035 | шт. | 16 964,29 |
| RAL2 | Дверь техническая реверсивная 1300 х 2140 Classic RAL7035 | шт. | 16 964,29 |
| Двухстворчатые двери | |||
| Артикул | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
| AAM2L | Дверь техническая 1190(600+590) х 2050 Classic RAL7035 левая | шт. | 26 735,10 |
| AAM2R | Дверь техническая 1190(600+590) х 2050 Classic RAL7035 правая | шт. | 26 735,10 |
| AAW2L | Дверь техническая 1190(600+590) х 2140 Classic RAL7035 левая | шт. | 27 481,90 |
| AAW2R | Дверь техническая 1190(600+590) х 2140 Classic RAL7035 правая | шт. | 27 481,90 |
| AAN2L | Дверь техническая 1200(800+400) х 2050 Classic RAL7035 левая | шт. | 24 292,55 |
| AAN2R | Дверь техническая 1200(800+400) х 2050 Classic RAL7035 правая | шт. | 24 292,55 |
| AAX2L | Дверь техническая 1200(800+400) х 2140 Classic RAL7035 левая | шт. | 24 902,73 |
| AAX2R | Дверь техническая 1200(800+400) х 2140 Classic RAL7035 правая | шт. | 24 902,73 |
| AAO2L | Дверь техническая 1290(650+640) х 2050 Classic RAL7035 левая | шт. | 26 735,10 |
| AAO2R | Дверь техническая 1290(650+640) х 2050 Classic RAL7035 правая | шт. | 26 735,10 |
| AAY2L | Дверь техническая 1290(650+640) х 2140 Classic RAL7035 левая | шт. | 27 481,90 |
| AAY2R | Дверь техническая 1290(650+640) х 2140 Classic RAL7035 правая | шт. | 27 481,90 |
| AAP2L | Дверь техническая 1290(890+400) х 2050 Classic RAL7035 левая | шт. | 24 835,34 |
| AAP2R | Дверь техническая 1290(890+400) х 2050 Classic RAL7035 правая | шт. | 24 835,34 |
| AAZ2L | Дверь техническая 1290(890+400) х 2140 Classic RAL7035 левая | шт. | 25 513,52 |
| AAZ2R | Дверь техническая 1290(890+400) х 2140 Classic RAL7035 правая | шт. | 25 513,52 |
| AAQ2L | Дверь техническая 1390(700+690) х 2050 Classic RAL7035 левая | шт. | 26 735,10 |
| AAQ2R | Дверь техническая 1390(700+690) х 2050 Classic RAL7035 правая | шт. | 26 735,10 |
| ABA2L | Дверь техническая 1390(700+690) х 2140 Classic RAL7035 левая | шт. | 27 481,90 |
| ABA2R | Дверь техническая 1390(700+690) х 2140 Classic RAL7035 правая | шт. | 27 481,90 |
| AAR2L | Дверь техническая 1390(990+400) х 2050 Classic RAL7035 левая | шт. | 25 513,52 |
| AAR2R | Дверь техническая 1390(990+400) х 2050 Classic RAL7035 правая | шт. | 25 513,52 |
| ABB2L | Дверь техническая 1390(990+400) х 2140 Classic RAL7035 левая | шт. | 26 260,31 |
| ABB2R | Дверь техническая 1390(990+400) х 2140 Classic RAL7035 правая | шт. | 26 260,31 |
| AAS2L | Дверь техническая 1490(750+740) х 2050 Classic RAL7035 левая | шт. | 26 735,10 |
| AAS2R | Дверь техническая 1490(750+740) х 2050 Classic RAL7035 правая | шт. | 26 735,10 |
| ABC2L | Дверь техническая 1490(750+740) х 2140 Classic RAL7035 левая | шт. | 27 481,90 |
| ABC2R | Дверь техническая 1490(750+740) х 2140 Classic RAL7035 правая | шт. | 27 481,90 |
| AAT2L | Дверь техническая 1590(800+790) х 2050 Classic RAL7035 левая | шт. | 26 735,10 |
| AAT2R | Дверь техническая 1590(800+790) х 2050 Classic RAL7035 правая | шт. | 26 735,10 |
| ABD2L | Дверь техническая 1590(800+790) х 2140 Classic RAL7035 левая | шт. | 27 481,90 |
| ABD2R | Дверь техническая 1590(800+790) х 2140 Classic RAL7035 правая | шт. | 27 481,90 |
| AAU2L | Дверь техническая 1770(890+880) х 2050 Classic RAL7035 левая | шт. | 27 888,68 |
| AAU2R | Дверь техническая 1770(890+880) х 2050 Classic RAL7035 правая | шт. | 27 888,68 |
| ABE2L | Дверь техническая 1770(890+880) х 2140 Classic RAL7035 левая | шт. | 28 974,26 |
| ABE2R | Дверь техническая 1770(890+880) х 2140 Classic RAL7035 правая | шт. | 28 974,26 |
| AAV2L | Дверь техническая 1970(990+980) х 2050 Classic RAL7035 левая | шт. | 29 110,26 |
| AAV2R | Дверь техническая 1970(990+980) х 2050 Classic RAL7035 правая | шт. | 29 110,26 |
| ABF2L | Дверь техническая 1970(990+980) х 2140 Classic RAL7035 левая | шт. | 28 974,26 |
| ABF2R | Дверь техническая 1970(990+980) х 2140 Classic RAL7035 правая | шт. | 28 974,26 |
Похожие товары
Отзывы