Цена: 75 531 руб.
Наличие:
В наличии
Ширина:
875
Высота:
1785

Описание

Секционные двери в гараж предназначены для организации отдельного входа. Такое решение помогает экономить ресурс ворот и поддерживать комфортный микроклимат в помещении. Двери оснащены низким порогом, что обеспечивает безопасный и удобный проход для людей всех возрастов.

Профили с терморазрывом повышают коэффициент теплопередачи на 39% (по сравнению с дверями SDN-1 и SDN-2).

Внешний вид

Боковая гаражная дверь «АЛЮТЕХ» производится из прочных сэндвич‑панелей, устойчивых к промерзанию и коррозии. Многослойное покрытие защищает полотно от повреждений. Боковая дверь гармонично вписывается в экстерьер отдельно стоящего или пристроенного к дому гаража.

Тип сэндвич-панелей

Гармоничное сочетание с воротами

Благодаря использованию идентичных материалов секционные ворота и гаражные двери ALUTECH создают единый ансамбль. Мы предлагаем сэндвич-панели 5 типов, палитру из 14 стандартных и более 200 эксклюзивных оттенков, а также фотопечать.

7 причин выбрать боковую дверь «АЛЮТЕХ»

  • Комфортный микроклимат — Сэндвич‑панели толщиной 45 мм гарантируют высокую энергоэффективность. По уровню теплоизоляции боковые двери сопоставимы с кирпичной стеной толщиной 60 см.
  • Многослойное декоративное покрытие ПУР‑ПА — На стальной лист наносится цинковый слой, затем — грунтовый. После — декоративное покрытие ПУР‑ПА c частицами полиамида. Это защищает дверь от осадков, выгорания и бытовых моющих средств.
  • Надежная герметизация — Между полотном и коробкой используются EPDM‑уплотнители, которые образуют двухконтурное уплотнение. В зоне порога установлен одинарный уплотнитель и уплотнительная щетка.
  • Устойчивость к коррозии — Дверная коробка и обрамление двери изготовлены из алюминиевого профиля с полимерным покрытием. За счет этого они долго сохраняют привлекательный вид.
  • Эргономичная конструкция — Благодаря широкому углу открывания двери (до 180°) и минимальной высоте порога (12 мм) вход в гараж будет комфортным для всех членов вашей семьи.
  • Надежный замок — Дверной замок соответствует стандарту EN 12209 и обеспечивает высокий уровень безопасности.
  • Регулируемые петли — Регулировка по 3 осям позволяет добиться плотного прилегания двери к проему, а также исключает образование щелей в процессе использования.

Опции для боковой двери

  • Панорамные вставки — Обеспечат гаражу дополнительное естественное освещение и позволят экономить на электроэнергии.
  • Доводчик — Обеспечит плавное автоматическое закрытие двери. Доводчик удобен и безопасен в использовании.
  • Вентиляционная решетка — Обеспечит естественное проветривание и предотвратит образование конденсата внутри помещения.
  • Окна — Обеспечат гаражу дополнительное освещение. Вы сможете выбрать окна желаемых форм и размеров, чтобы придать двери стильный внешний вид.
  • Замок анти-паник — Оснащен механизмом экстренного открытия для быстрого выхода из гаража и функцией дохлопа для безопасного автоматического закрытия двери.

Прайс-лист на дверь боковую SDN-1 с рисунком сэндвич-панелей микроволна, S-/M-/L-гофр

  • Микроволна woodgrain: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8017, RAL 8014, RAL 7016, RAL 6005, RAL 5010, RAL 3004, RAL 1015, ADS 703, RAL 9007;
  • S-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8017, RAL 8014, RAL 7016, RAL 6005, RAL 5010, RAL 3004, RAL 1015, ADS 703, RAL 9007, RAL 8019, RAL 7024;
  • М-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7024;
  • М-гофр smooth: RAL 9016, RAL 7016;
  • L-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 8017, RAL 8019;
  • L-гофр smooth: RAL 9016, RAL 7016, ADS 703, RAL 9007, RAL 7024, RAL 8017.
  875 900 1000 1125 1250
1895 75 531 77 757 86 830 97 015 108 370
2000 79 983 82 210 90 614 102 748 113 435
2125 84 993 87 164 97 015 108 815 121 060
2250 89 613 92 117 102 748 114 771 127 406
  • S-гофр (гладкие), M-гофр (гладкие), L-гофр (гладкие): золотой дуб, темный дуб, вишня.
  875 900 1000 1125 1250
1895 83 100 85 494 95 568 106 700 119 224
2000 87 887 90 447 99 687 113 045 124 790
2125 93 509 95 846 106 700 119 669 133 139
2250 98 518 101 357 113 045 126 237 140 152

Прайс-лист на дверь боковую SDN-1 с рисунком сэндвич-панелей филенка

Встроенный монтаж. Монтаж за проемом (открывание наружу)

  • Филенка woodgrain: RAL9016, RAL 8014.
  875 900 1000 1125 1250
1975 82 933 85 271 93 898 106 589 117 498
2000 83 991 86 273 95 234 107 869 119 057
2025 84 993 87 275 96 570 109 205 120 671
2050 85 995 88 332 97 850 110 541 122 285
2075 87 052 89 390 99 130 111 821 123 788
2100 87 998 90 392 100 411 113 101 125 402
2125 89 279 91 449 101 858 114 270 127 127
2150 90 169 92 507 103 082 115 550 128 408
2175 91 171 93 564 104 251 116 830 129 688
2200 92 062 94 622 105 476 118 166 130 968
2225 93 008 95 624 106 644 119 446 132 359
2250 94 121 96 681 107 869 120 559 133 807
2275 95 234 97 850 109 094 121 728 135 309
2300 96 347 98 963 110 318 122 786 136 812
  • Филенка woodgrain: темный дуб, золотой дуб.
  875 900 1000 1125 1250
1975 91 227 93 843 103 305 117 220 129 242
2000 92 340 94 956 104 752 118 723 130 968
2025 93 453 96 069 106 199 120 114 132 749
2050 94 622 97 182 107 646 121 561 134 419
2075 95 679 98 295 109 038 123 009 136 200
2100 96 904 99 409 110 541 124 400 137 981
2125 98 184 100 633 111 988 125 680 139 762
2150 99 186 101 802 113 379 127 127 141 265
2175 100 244 102 860 114 715 128 463 142 656
2200 101 301 104 084 115 995 129 966 144 159
2225 102 303 105 197 117 387 131 358 145 551
2250 103 528 106 422 118 723 132 582 147 221
2275 104 752 107 646 120 003 133 862 148 835
2300 105 921 108 815 121 283 135 087 150 449

Комбинированный монтаж с накладным притвором (открывание наружу)

  • Филенка woodgrain: RAL9016, RAL 8014.
  875 900 1000 1125 1250
1975 82 933 85 271 93 898 106 589 117 498
2000 83 991 86 273 95 234 107 869 119 057
2025 84 993 87 275 96 570 109 205 120 671
2050 85 995 88 332 97 850 110 541 122 285
2075 87 052 89 390 99 130 111 821 123 788
2100 87 998 90 392 100 411 113 101 125 402
2125 89 279 91 449 101 858 114 270 127 127
2150 90 169 92 507 103 082 115 550 128 408
2175 91 171 93 564 104 251 116 830 129 688
2200 92 062 94 622 105 476 118 166 130 968
2225 93 008 95 624 106 644 119 446 132 359
2250 94 121 96 681 107 869 120 559 133 807
2275 95 234 97 850 109 094 121 728 135 309
2300 96 347 98 963 110 318 122 786 136 812
  • Филенка woodgrain: темный дуб, золотой дуб.
  875 900 1000 1125 1250
1975 91 227 93 843 103 305 117 220 129 242
2000 92 340 94 956 104 752 118 723 130 968
2025 93 453 96 069 106 199 120 114 132 749
2050 94 622 97 182 107 646 121 561 134 419
2075 95 679 98 295 109 038 123 009 136 200
2100 96 904 99 409 110 541 124 400 137 981
2125 98 184 100 633 111 988 125 680 139 762
2150 99 186 101 802 113 379 127 127 141 265
2175 100 244 102 860 114 715 128 463 142 656
2200 101 301 104 084 115 995 129 966 144 159
2225 102 303 105 197 117 387 131 358 145 551
2250 103 528 106 422 118 723 132 582 147 221
2275 104 752 107 646 120 003 133 862 148 835
2300 105 921 108 815 121 283 135 087 150 449

Комбинированный монтаж с накладным притвором (открывание внутрь). Комбинированный монтаж со встроенным притвором (открывание внутрь). Монтаж за проемом (открывание внутрь)

  • Филенка woodgrain: RAL9016, RAL 8014.
  875 900 1000 1125 1250
1930 80 874 83 212 91 338 104 028 114 326
1955 81 931 84 214 92 618 105 309 115 940
1980 82 933 85 271 93 898 106 589 117 498
2005 83 991 86 273 95 234 107 869 119 057
2030 84 993 87 275 96 570 109 205 120 671
2055 85 995 88 332 97 850 110 541 122 285
2080 87 052 89 390 99 130 111 821 123 788
2105 87 998 90 392 100 411 113 101 125 402
2130 89 279 91 449 101 858 114 270 127 127
2155 90 169 92 507 103 082 115 550 128 408
2180 91 171 93 564 104 251 116 830 129 688
2205 92 062 94 622 105 476 118 166 130 968
2230 93 008 95 624 106 644 119 446 132 359
2255 94 121 96 681 107 869 120 559 133 807
  • Филенка woodgrain: темный дуб, золотой дуб.
  875 900 1000 1125 1250
1930 89 000 91 449 100 411 114 437 125 792
1955 90 113 92 618 101 858 115 828 127 461
1980 91 227 93 843 103 305 117 220 129 242
2005 92 340 94 956 104 752 118 723 130 968
2030 93 453 96 069 106 199 120 114 132 749
2055 94 622 97 182 107 646 121 561 134 419
2080 95 679 98 295 109 038 123 009 136 200
2105 96 904 99 409 110 541 124 400 137 981
2130 98 184 100 633 111 988 125 680 139 762
2155 99 186 101 802 113 379 127 127 141 265
2180 100 244 102 860 114 715 128 463 142 656
2205 101 301 104 084 115 995 129 966 144 159
2230 102 303 105 197 117 387 131 358 145 551
2255 103 528 106 422 118 723 132 582 147 221

Узнать стоимость прямо сейчас

Воспользуйтесь нашим калькулятором ворот и подберите лучший вариант для Вас.

79 600 ₽ 87 560 ₽