Цена: 53 552 руб.
Наличие:
В наличии
Ширина:
875
Высота:
1785

Описание

Секционные двери в гараж предназначены для организации отдельного входа. Такое решение помогает экономить ресурс ворот и поддерживать комфортный микроклимат в помещении. Двери оснащены низким порогом, что обеспечивает безопасный и удобный проход для людей всех возрастов.

Широкие профили повышают прочность боковых дверей SDN‑2 и обеспечивают им долгий срок службы.

Внешний вид

Боковая гаражная дверь «АЛЮТЕХ» производится из прочных сэндвич‑панелей, устойчивых к промерзанию и коррозии. Многослойное покрытие защищает полотно от повреждений. Боковая дверь гармонично вписывается в экстерьер отдельно стоящего или пристроенного к дому гаража.

Тип сэндвич-панелей

Гармоничное сочетание с воротами

Благодаря использованию идентичных материалов секционные ворота и гаражные двери ALUTECH создают единый ансамбль. Мы предлагаем сэндвич-панели 5 типов, палитру из 14 стандартных и более 200 эксклюзивных оттенков, а также фотопечать.

7 причин выбрать боковую дверь «АЛЮТЕХ»

  • Комфортный микроклимат — Сэндвич‑панели толщиной 45 мм гарантируют высокую энергоэффективность. По уровню теплоизоляции боковые двери сопоставимы с кирпичной стеной толщиной 60 см.
  • Многослойное декоративное покрытие ПУР‑ПА — На стальной лист наносится цинковый слой, затем — грунтовый. После — декоративное покрытие ПУР‑ПА c частицами полиамида. Это защищает дверь от осадков, выгорания и бытовых моющих средств.
  • Надежная герметизация — Между полотном и коробкой используются EPDM‑уплотнители, которые образуют двухконтурное уплотнение. В зоне порога установлен одинарный уплотнитель и уплотнительная щетка.
  • Устойчивость к коррозии — Дверная коробка и обрамление двери изготовлены из алюминиевого профиля с полимерным покрытием. За счет этого они долго сохраняют привлекательный вид.
  • Эргономичная конструкция — Благодаря широкому углу открывания двери (до 180°) и минимальной высоте порога (12 мм) вход в гараж будет комфортным для всех членов вашей семьи.
  • Надежный замок — Дверной замок соответствует стандарту EN 12209 и обеспечивает высокий уровень безопасности.
  • Регулируемые петли — Регулировка по 3 осям позволяет добиться плотного прилегания двери к проему, а также исключает образование щелей в процессе использования.

Опции для боковой двери

  • Панорамные вставки — Обеспечат гаражу дополнительное естественное освещение и позволят экономить на электроэнергии.
  • Доводчик — Обеспечит плавное автоматическое закрытие двери. Доводчик удобен и безопасен в использовании.
  • Вентиляционная решетка — Обеспечит естественное проветривание и предотвратит образование конденсата внутри помещения.
  • Окна — Обеспечат гаражу дополнительное освещение. Вы сможете выбрать окна желаемых форм и размеров, чтобы придать двери стильный внешний вид.
  • Замок анти-паник — Оснащен механизмом экстренного открытия для быстрого выхода из гаража и функцией дохлопа для безопасного автоматического закрытия двери.

Прайс-лист на дверь боковую SDN-1 с рисунком сэндвич-панелей микроволна, S-/M-/L-гофр

  • Микроволна woodgrain: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8017, RAL 8014, RAL 7016, RAL 6005, RAL 5010, RAL 3004, RAL 1015, ADS 703, RAL 9007;
  • S-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8017, RAL 8014, RAL 7016, RAL 6005, RAL 5010, RAL 3004, RAL 1015, ADS 703, RAL 9007, RAL 8019, RAL 7024;
  • М-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7024;
  • М-гофр smooth: RAL 9016, RAL 7016;
  • L-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 8017, RAL 8019;
  • L-гофр smooth: RAL 9016, RAL 7016, ADS 703, RAL 9007, RAL 7024, RAL 8017.
  875 900 1000 1125 1250
1895 53 552 55 011 61 550 68 683 76 735
2000 56 579 58 200 64 198 72 736 80 302
2125 60 199 61 712 68 683 77 059 85 760
2250 63 442 65 225 72 736 81 274 90 245
  • S-гофр (гладкие), M-гофр (гладкие), L-гофр (гладкие): золотой дуб, темный дуб, вишня.
  875 900 1000 1125 1250
1895 58 848 60 577 67 657 75 546 84 409
2000 62 253 64 036 70 575 80 031 88 299
2125 66 198 67 873 75 546 84 733 94 298
2250 69 818 71 818 80 031 89 434 99 269

Прайс-лист на дверь боковую SDN-1 с рисунком сэндвич-панелей филенка

Встроенный монтаж. Монтаж за проемом (открывание наружу)

  • Филенка woodgrain: RAL9016, RAL 8014.
  875 900 1000 1125 1250
1950 55 876 57 389 62 469 71 980 78 680
1975 57 011 58 578 64 036 73 439 80 572
2000 59 497 61 064 67 332 76 411 84 301
2025 60 199 61 766 68 305 77 275 85 435
2050 60 848 62 469 69 278 78 194 86 516
2075 61 550 63 117 70 304 79 059 87 597
2100 62 253 63 874 71 277 79 977 88 678
2125 63 117 64 684 72 142 80 842 89 975
2150 63 874 65 549 73 060 81 761 90 947
2175 64 522 66 306 73 925 82 679 91 974
2200 65 225 67 116 74 844 83 544 92 893
2225 65 927 67 927 75 708 84 463 93 919
2250 66 576 68 467 76 411 85 327 94 838
2275 67 332 69 116 77 113 86 192 95 703
  • Филенка woodgrain: темный дуб, золотой дуб.
  875 900 1000 1125 1250
1950 61 334 63 117 68 683 79 167 86 624
1975 62 739 64 468 70 467 80 734 88 624
2000 65 441 67 170 74 033 84 030 92 731
2025 66 198 67 927 75 114 85 003 93 919
2050 67 008 68 683 76 195 85 976 95 108
2075 67 657 69 440 77 275 87 002 96 405
2100 68 467 70 304 78 410 87 975 97 594
2125 69 440 71 115 79 383 89 002 98 999
2150 70 304 72 088 80 410 89 975 100 080
2175 70 953 72 952 81 328 90 947 101 161
2200 71 764 73 817 82 355 91 866 102 241
2225 72 574 74 736 83 328 92 839 103 322
2250 73 223 75 330 84 030 93 811 104 295
2275 74 033 76 033 84 787 94 838 105 322

Комбинированный монтаж с накладным притвором (открывание наружу)

  • Филенка woodgrain: RAL9016, RAL 8014.
  875 900 1000 1125 1250
1930 54 579 56 200 60 848 70 467 76 789
1955 55 876 57 389 62 469 71 980 78 680
1980 57 011 58 578 64 036 73 439 80 572
2005 59 497 61 064 67 332 76 411 84 301
2030 60 199 61 766 68 305 77 275 85 435
2055 60 848 62 469 69 278 78 194 86 516
2080 61 550 63 117 70 304 79 059 87 597
2105 62 253 63 874 71 277 79 977 88 678
2130 63 117 64 684 72 142 80 842 89 975
2155 63 874 65 549 73 060 81 761 90 947
2180 64 522 66 306 73 925 82 679 91 974
2205 65 225 67 116 74 844 83 544 92 893
2230 65 927 67 927 75 708 84 463 93 919
2255 66 576 68 467 76 411 85 327 94 838
  • Филенка woodgrain: темный дуб, золотой дуб.
  875 900 1000 1125 1250
1930 59 983 61 874 66 900 77 600 84 625
1955 61 334 63 117 68 683 79 167 86 624
1980 62 739 64 468 70 467 80 734 88 624
2005 65 441 67 170 74 033 84 030 92 731
2030 66 198 67 927 75 114 85 003 93 919
2055 67 008 68 683 76 195 85 976 95 108
2080 67 657 69 440 77 275 87 002 96 405
2105 68 467 70 304 78 410 87 975 97 594
2130 69 440 71 115 79 383 89 002 98 999
2155 70 304 72 088 80 410 89 975 100 080
2180 70 953 72 952 81 328 90 947 101 161
2205 71 764 73 817 82 355 91 866 102 241
2230 72 574 74 736 83 328 92 839 103 322
2255 73 223 75 330 84 030 93 811 104 295

Комбинированный монтаж с накладным притвором (открывание внутрь). Комбинированный монтаж со встроенным притвором (открывание внутрь). Монтаж за проемом (открывание внутрь)

  • Филенка woodgrain: RAL9016, RAL 8014.
  875 900 1000 1125 1250
1890 53 444 55 011 59 335 69 008 74 898
1915 54 579 56 200 60 848 70 467 76 789
1940 55 876 57 389 62 469 71 980 78 680
1965 57 011 58 578 64 036 73 439 80 572
1990 59 497 61 064 67 332 76 411 84 301
2015 60 199 61 766 68 305 77 275 85 435
2040 60 848 62 469 69 278 78 194 86 516
2065 61 550 63 117 70 304 79 059 87 597
2090 62 253 63 874 71 277 79 977 88 678
2115 63 117 64 684 72 142 80 842 89 975
2140 63 874 65 549 73 060 81 761 90 947
2165 64 522 66 306 73 925 82 679 91 974
2190 65 225 67 116 74 844 83 544 92 893
2215 65 927 67 927 75 708 84 463 93 919
  • Филенка woodgrain: темный дуб, золотой дуб.
  875 900 1000 1125 1250
1890 58 578 60 577 65 117 76 033 82 679
1915 59 983 61 874 66 900 77 600 84 625
1940 61 334 63 117 68 683 79 167 86 624
1965 62 739 64 468 70 467 80 734 88 624
1990 65 441 67 170 74 033 84 030 92 731
2015 66 198 67 927 75 114 85 003 93 919
2040 67 008 68 683 76 195 85 976 95 108
2065 67 657 69 440 77 275 87 002 96 405
2090 68 467 70 304 78 410 87 975 97 594
2115 69 440 71 115 79 383 89 002 98 999
2140 70 304 72 088 80 410 89 975 100 080
2165 70 953 72 952 81 328 90 947 101 161
2190 71 764 73 817 82 355 91 866 102 241
2215 72 574 74 736 83 328 92 839 103 322

Узнать стоимость прямо сейчас

Воспользуйтесь нашим калькулятором ворот и подберите лучший вариант для Вас.

79 600 ₽ 87 560 ₽