Описание

Ворота Trend — это оптимальное сочетание высокого качества и разумной цены. Это надежные, безопасные и долговечные ворота для регионов с умеренным климатом.

Преимущества серии

  • Выбор рациональных хозяев — Оптимальное сочетание цены и качества — экономия на покупке и обслуживании.
  • Хорошая теплоизоляция — Ворота из панелей 40 мм отлично подходят для регионов с умеренным климатом.
  • Защита от коррозии — Двухслойное лакокрасочное покрытие панелей гарантирует стойкость к коррозии на протяжении долгих лет.
  • Надежность и долговечность — Ресурс пружин — 25.000 циклов. Это эквивалентно 17 годам работы по 4 подъема-опускания в день.
  • Европейские стандарты безопасности — Стандартная комплектация ворот включает механизмы защиты от защемления пальцев, пореза и зацепа, падения полотна. Ворота соответствуют EN 12604 и EN 12453.
  • Выбор базовых цветов без переплат — До 13 стандартных цветов по базовой стоимости.

Серия Trend — выбор рациональных хозяев, не готовых экономить на качестве

  • Технические решения, реализованные в воротах Trend, не уступают представленным на рынке аналогам и подтверждены международными сертификатами качества. Производитель предоставляет 10 лет гарантии от коррозии и устройства безопасности без надбавки к цене. Выбрав прочные и надежные секционные ворота Trend, вы сможете по достоинству оценить их преимущества в долгосрочной перспективе.

Trend идеально подходят

  • Для гаражей с нормальной влажностью — Все элементы полотна изготовлены из стали с защитным цинковым покрытием. Рама ворот поставляется в базовом цвете (белый)
  • Для тех, кто выбирает безопасность без переплат — Стандартная комплектация ворот содержит все необходимые механизмы защиты, обеспечивая соответствие нормам ЕС в области безопасности
  • Для отдельно стоящих гаражей, не совмещенных с домом — Оптимальный выбор, когда нет повышенных требований к теплоизоляции и герметизации гаража

Внешний вид

  • На выбор предоставляется 5 типов сэндвич-панелей, 13 стандартных цветов (окраска в которые входит в стоимость), более 200 цветов по каталогу RAL или DB и оттенки под дерево (за доплату).

Внешний вид полотна секционных гаражных ворот Alutech Trend (S-гофр, M-гоф, L-гофр, Микроволна)

В таблице вы сможете ознакомиться со стоимостью ворот серии Trend.

Цена за ворота с ручным типом управления и стандартным типом монтажа, автоматика в стоимость комплекта не включена (поставляется за дополнительную плату).

Цены на ворота указаны в рублях с учетом стандартных цветов. Размеры в таблице указаны в миллиметрах:

Прайс-лист на гаражные ворота серии Trend с рисунком сэндвич-панелей микроволна, S-/M-/L-гофр

  • Микроволна woodgrain: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8017, RAL 8014, RAL 7016, RAL 6005, RAL 5010, RAL 3004, ADS 703;
  • S-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8017, RAL 8014, RAL 7016, RAL 6005, RAL 5010, RAL 3004, RAL 1015, ADS 703, RAL 7004, RAL 7024;
  • М-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 8017;
  • М-гофр smooth: RAL 9016, RAL 7016, RAL 7024;
  • L-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 8017;
  • L-гофр smooth: RAL 9016, RAL 7016, ADS 703, RAL 7024, RAL 8017.
  1750 1875 2000 2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000 3125 3250 3375 3500 3625 3750 3875 4000 4125 4250 4375 4500 4625 4750 4875 5000 5125 5250 5375 5500 5625 5750 5875 6000
1750 85 459 87 366 89 122 92 334 95 596 103 123 105 632 108 342 111 353 109 998 111 503 118 077 127 812 137 246 146 881 153 756 151 046 157 419 167 255 170 818 167 707 176 338 185 371 188 130 184 367 193 450 201 679 205 945 205 945 210 311 223 408 237 007 234 648 239 014 250 506
1875 88 169 89 674 96 098 100 012 103 123 108 643 111 152 116 672 117 124 120 185 119 583 126 608 136 694 146 982 157 319 156 315 153 555 160 029 170 065 173 628 170 467 178 897 187 729 190 890 186 725 195 608 204 389 208 504 208 504 212 669 225 766 239 567 237 007 241 373 252 864
2000 90 728 96 900 102 069 95 646 97 051 92 485 98 707 102 772 108 241 118 780 125 654 127 912 129 870 137 497 144 673 158 824 160 430 167 255 172 373 177 693 176 338 186 725 190 288 195 356 194 805 204 590 206 597 213 221 217 537 221 702 225 164 234 849 239 366 251 359 242 879
2125 99 410 101 015 95 345 96 098 98 255 93 588 99 158 103 273 109 094 115 317 121 239 127 611 129 870 129 418 135 942 156 115 158 674 160 179 165 348 174 130 176 137 176 338 182 008 193 249 196 762 198 116 201 228 205 242 213 823 229 179 213 020 225 967 234 849 262 299 231 487
2250 102 621 97 051 97 051 97 051 98 958 95 496 99 158 102 972 109 596 113 812 120 084 126 207 132 630 129 418 138 200 154 709 158 824 155 512 161 935 166 352 173 979 171 420 178 144 187 729 195 356 191 794 197 163 202 232 216 583 233 695 213 623 223 007 238 212 267 216 232 340
2375 105 180 98 958 103 876 105 833 107 087 102 972 102 019 106 937 108 894 119 532 125 454 132 529 142 365 129 568 151 197 159 778 167 857 158 824 165 549 173 176 181 807 174 130 179 850 190 640 201 830 185 571 192 797 206 346 225 415 260 191 228 125 242 276 261 345 289 798 250 757
2500 112 357 106 134 111 503 113 209 114 815 122 393 107 288 113 812 122 393 121 239 127 712 136 895 148 437 181 055 189 485 188 582 192 647 197 313 199 873 204 590 209 458 213 623 225 766 232 642 231 889 243 079 247 746 253 116 258 033 268 220 284 930 290 199 295 569 306 910 312 229
2625 114 865 108 241 112 507 114 363 116 321 126 407 108 442 114 163 123 948 123 547 130 221 137 096 161 183 183 413 190 288 194 403 195 156 205 393 206 346 208 103 212 469 218 340 229 179 235 602 238 362 249 552 259 940 259 740 264 256 280 765 292 759 297 727 303 146 321 412 320 459
2750 118 579 111 905 112 858 115 116 116 070 125 955 110 399 116 321 125 454 123 296 129 117 149 039 161 183 185 170 194 805 193 249 194 955 209 458 213 020 215 028 217 537 225 616 235 401 236 656 239 567 254 069 262 098 266 614 272 937 288 644 294 314 302 795 311 426 330 044 326 330
2875 130 121 122 594 129 067 131 375 134 386 138 451 125 654 131 576 142 716 145 677 178 897 181 807 183 413 194 604 204 590 206 948 211 866 217 386 237 007 235 401 235 401 242 728 251 911 255 474 261 345 265 661 276 851 287 640 293 361 305 354 317 498 327 183 332 603 342 438 355 636
3000 133 633 126 207 132 329 134 587 135 189 145 677 155 763 151 950 167 255 180 854 176 689 182 661 187 930 205 945 216 784 219 544 224 813 238 713 249 151 247 595 250 506 257 582 268 019 268 973 274 844 282 773 292 006 303 748 309 068 328 087 341 485 351 873 357 944 368 382 378 318
3125 137 598 129 970 136 243 138 601 139 254 149 993 160 430 169 262 172 323 186 324 182 008 188 080 193 550 212 167 223 308 226 118 231 537 245 939 256 678 255 022 258 084 265 360 276 048 277 102 283 124 291 203 300 737 312 831 318 301 337 972 351 621 362 461 368 683 379 372 389 709
3250 141 713 144 773 151 799 154 358 155 061 167 104 178 696 174 330 177 492 191 794 187 478 193 751 199 371 218 490 229 982 232 892 238 513 253 316 264 306 262 650 265 761 273 289 284 328 285 332 291 605 299 935 309 770 322 215 327 886 348 059 362 310 373 300 379 723 390 763 401 402
  • S-гофр (гладкие), M-гофр (гладкие), L-гофр (гладкие): золотой дуб, темный дуб, вишня.
  1750 1875 2000 2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000 3125 3250 3375 3500 3625 3750 3875 4000 4125 4250 4375 4500 4625 4750 4875 5000 5125 5250 5375 5500 5625 5750 5875 6000
1750 94 040 96 198 97 954 101 467 105 281 113 511 116 220 119 131 122 543 120 938 122 744 129 870 140 609 151 046 161 634 169 112 166 101 173 176 184 016 187 930 184 367 194 001 203 837 206 948 202 884 212 870 221 903 226 569 226 569 231 287 245 839 260 793 258 184 262 901 275 697
1875 97 001 98 707 105 733 109 998 113 410 119 532 122 192 128 364 128 816 132 228 131 576 139 254 150 344 161 735 173 026 171 972 168 861 176 137 187 127 190 890 187 528 196 762 206 597 209 909 205 393 215 228 224 813 229 330 229 330 233 846 248 398 263 503 260 793 265 460 278 256
2000 99 761 106 636 112 256 105 231 106 786 101 818 108 643 113 009 119 081 130 622 138 250 140 709 142 816 151 197 159 226 174 732 176 488 184 016 189 686 195 608 194 001 205 393 209 307 215 028 214 225 225 064 227 172 234 648 239 366 243 882 247 746 258 385 263 302 276 400 267 216
2125 109 295 111 152 104 829 105 582 108 091 102 972 109 094 113 611 119 884 126 959 133 483 140 358 142 816 142 365 149 440 171 771 174 581 176 338 181 807 191 643 193 801 194 001 200 324 212 469 216 383 217 938 221 501 225 766 235 201 252 112 234 498 248 599 258 385 288 644 254 671
2250 112 908 106 786 106 786 106 786 108 894 105 030 109 094 113 209 120 686 125 253 132 128 138 752 146 028 142 365 152 000 170 215 174 732 171 018 178 295 183 012 191 392 188 582 196 009 206 597 215 028 211 114 216 784 222 454 238 212 257 030 235 000 245 438 261 897 293 913 255 474
2375 115 718 108 894 114 363 116 471 117 826 113 209 112 256 117 626 119 733 131 576 137 999 145 827 156 666 142 566 166 352 175 786 184 768 174 732 182 008 190 439 200 074 191 643 197 966 209 759 222 053 204 189 212 067 226 971 247 997 286 285 250 958 266 464 287 490 318 903 275 898
2500 123 547 116 873 122 744 124 450 126 207 134 587 117 977 125 253 134 587 133 483 140 508 150 595 163 341 199 120 208 504 207 400 211 866 217 185 219 895 225 064 230 484 235 000 248 398 256 026 255 022 267 417 272 536 278 457 283 726 295 117 313 383 319 254 325 126 337 521 343 442
2625 126 307 119 081 123 647 125 805 127 912 138 953 119 382 125 654 136 293 135 942 143 168 150 745 177 291 201 679 209 307 213 823 214 626 225 967 226 971 228 928 233 695 240 068 252 112 259 137 262 098 274 493 285 834 285 683 290 802 308 867 322 015 327 485 333 406 353 629 352 425
2750 130 371 123 145 124 099 126 608 127 712 138 551 121 389 127 912 137 999 135 590 142 014 163 993 177 291 203 586 214 225 212 469 214 426 230 484 234 498 236 656 239 366 248 197 259 037 260 392 263 503 279 360 288 393 293 361 300 236 317 498 323 771 333 055 342 589 363 063 358 898
2875 143 068 134 788 142 064 144 472 147 935 152 301 138 250 144 673 156 968 160 179 196 762 200 074 201 679 213 974 225 064 227 523 233 043 239 165 260 793 259 037 259 037 267 016 277 052 280 916 287 490 292 156 304 551 316 545 322 617 335 965 349 263 359 852 365 823 376 612 391 114
3000 146 931 138 752 145 426 148 136 148 738 160 129 171 420 167 155 184 016 198 869 194 403 200 826 206 748 226 569 238 362 241 524 247 395 262 700 274 041 272 335 275 697 283 375 294 917 295 870 302 393 310 974 321 262 334 209 339 879 360 905 375 608 386 999 393 623 405 266 416 205
3125 151 348 142 967 149 892 152 502 153 154 165 047 176 438 186 274 189 485 204 841 200 274 206 898 212 920 233 344 245 538 248 750 254 721 270 528 282 271 280 565 283 876 291 906 303 699 304 802 311 426 320 359 330 846 344 195 350 116 371 745 386 849 398 692 405 516 417 360 428 700
3250 155 914 159 276 166 954 169 914 170 567 183 815 196 561 191 743 195 256 211 013 206 196 213 071 219 293 240 419 252 915 256 227 262 349 278 607 290 802 288 945 292 408 300 637 312 781 313 885 320 760 329 943 340 732 354 482 360 654 382 885 398 491 410 635 417 711 429 855 441 547

Внешний вид полотна секционных гаражных ворот Alutech Trend (Филенка)

Прайс-лист на гаражные ворота серии Trend с рисунком сэндвич-панелей филенка

  • Филенка woodgrain: RAL 9016, RAL 8014.
  2110 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000 3125 3250 3375 3500 3625 3750 3875 4000 4125 4250 4375 4500 4625 4750 4875 5000
1700 96 900 100 363 108 241 110 901 113 812 116 873 115 468 117 124 123 948 134 185 144 171 154 208 161 434 158 574 165 348 175 635 179 349 176 037 185 170 194 654 197 514 193 550 203 084 211 665
1800 105 030 108 241 114 062 116 672 122 543 122 944 126 207 125 554 132 931 143 519 154 308 165 198 164 144 161 183 168 008 178 546 182 259 178 947 187 829 197 113 200 375 196 109 205 343 214 626
1900 103 675 105 983 106 385 111 102 116 120 119 432 126 708 130 221 134 988 141 211 150 645 159 929 165 448 164 796 171 822 179 750 184 417 182 059 191 894 198 468 202 783 200 324 210 060 215 781
2000 100 513 101 868 97 101 103 675 107 890 113 661 124 701 131 877 134 336 136 293 144 322 151 950 166 803 168 409 175 635 181 005 186 575 185 170 196 109 199 823 205 192 204 490 214 827 216 884
2100 100 714 102 521 97 603 103 876 108 241 114 163 122 944 129 619 134 185 136 293 140 107 147 333 165 348 167 506 171 972 177 291 184 768 184 969 190 640 195 356 203 988 205 593 211 465 213 974
2125 100 915 103 173 98 356 104 126 108 442 114 564 121 038 127 310 133 834 136 293 135 942 142 816 163 993 166 502 168 258 173 628 182 811 184 969 185 170 191 041 202 884 206 597 207 952 211 264
2250 101 868 103 876 100 212 104 126 108 091 115 116 119 532 126 207 132 529 139 354 135 942 152 301 162 387 166 703 163 341 170 065 174 581 182 661 180 001 186 876 197 163 205 242 201 479 206 948
2375 111 102 112 507 108 091 107 087 112 256 114 363 125 454 131 676 139 203 149 440 142 967 158 824 167 857 176 338 166 703 173 779 181 807 190 890 182 811 188 883 200 324 211 866 194 805 202 432
2500 118 880 120 486 128 515 112 707 119 532 128 515 127 310 134 185 143 720 163 742 190 087 198 869 197 966 202 232 207 099 209 909 214 827 219 895 224 261 237 208 244 283 243 481 255 223 260 191
2550 119 482 121 239 130 622 113 209 119 733 129 267 128 515 135 339 147 333 168 861 191 242 199 321 201 027 203 586 211 465 213 221 216 784 221 501 226 770 238 713 245 839 246 843 258 585 266 614
2625 120 084 122 192 132 630 113 812 119 884 130 221 129 619 136 644 155 713 169 212 192 647 199 672 204 189 205 042 215 630 216 784 218 490 223 007 229 330 240 520 247 395 250 355 262 098 272 937
2700 120 887 121 790 132 329 115 919 122 192 131 676 135 942 142 365 156 516 169 212 194 403 204 590 202 884 204 791 219 895 223 609 225 766 228 326 236 857 247 244 248 398 251 509 266 815 275 295
2850 137 899 141 110 145 275 131 877 138 250 157 269 152 903 187 930 190 890 192 647 204 389 214 827 217 386 222 454 228 125 248 800 247 244 247 244 254 872 264 456 268 220 274 493 279 009 290 802
2975 139 655 141 412 149 089 147 734 152 903 168 861 171 420 186 725 191 242 194 955 210 311 221 250 223 860 229 330 239 567 255 223 253 667 255 022 262 700 272 937 275 295 281 568 287 891 298 630
3000 141 311 141 863 152 903 163 542 172 574 175 786 189 887 185 571 191 794 197 313 216 131 227 523 230 484 236 003 250 757 261 546 259 940 263 101 270 579 281 368 282 572 288 644 296 924 306 458
3150 162 136 162 839 175 435 187 629 183 062 186 374 201 479 196 862 203 386 209 307 229 430 241 473 244 535 250 456 266 012 277 554 275 797 279 109 286 938 298 530 299 634 306 207 314 989 325 226
  • Филенка woodgrain: золотой дуб, темный дуб.
  2110 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000 3125 3250 3375 3500 3625 3750 3875 4000 4125 4250 4375 4500 4625 4750 4875 5000
1700 106 636 110 449 119 030 121 991 125 203 128 615 127 009 128 816 136 293 147 634 158 523 169 613 177 592 174 431 181 858 193 249 197 264 193 651 203 636 214 074 217 286 212 970 223 358 232 892
1800 115 468 119 030 125 504 128 364 134 788 135 289 138 852 138 149 146 128 157 871 169 814 181 757 180 503 177 341 184 818 196 360 200 525 196 862 206 647 216 834 220 447 215 680 225 867 236 054
1900 114 062 116 622 116 973 122 192 127 762 131 325 139 404 143 218 148 487 155 362 165 749 175 936 182 008 181 306 189 033 197 715 202 884 200 274 211 164 218 289 223 007 220 347 231 086 237 308
2000 110 500 112 055 106 786 114 062 118 679 125 002 137 146 145 125 147 734 149 942 158 774 167 104 183 463 185 270 193 249 199 170 205 292 203 636 215 680 219 745 225 616 224 964 236 304 238 563
2100 110 750 112 858 107 288 114 363 119 081 125 654 135 339 142 566 147 534 150 042 154 208 161 986 181 807 184 166 189 285 194 955 203 185 203 386 209 759 215 028 224 411 226 218 232 642 235 401
2125 111 002 113 460 108 241 114 564 119 382 125 955 133 232 140 107 147 182 150 042 149 440 157 068 180 452 183 213 185 170 190 890 201 027 203 386 203 586 210 110 223 007 227 172 228 777 232 441
2250 112 055 114 363 110 399 114 564 118 930 126 608 131 576 138 752 145 827 153 305 149 440 167 606 178 696 183 413 179 650 187 127 192 044 200 826 198 116 205 593 216 784 225 766 221 702 227 523
2375 122 192 123 647 118 930 117 826 123 547 125 805 137 999 144 874 153 104 164 294 157 269 174 732 184 768 194 001 183 413 191 242 200 074 209 909 201 027 207 751 220 297 233 043 214 225 222 655
2500 130 773 132 529 141 261 123 948 131 576 141 261 140 107 147 534 158 021 180 102 209 106 218 741 217 687 222 454 227 924 230 935 236 204 241 925 246 642 260 944 268 622 267 819 280 765 286 285
2550 131 476 133 483 143 720 124 450 131 676 142 214 141 261 148 888 161 986 185 772 210 311 219 343 221 099 224 060 232 642 234 648 238 362 243 681 249 552 262 700 270 327 271 532 284 479 293 361
2625 132 128 134 386 146 028 125 253 131 877 143 168 142 566 150 394 171 269 186 073 211 866 219 745 224 663 225 415 237 208 238 362 240 319 245 438 252 262 264 657 272 134 275 496 288 393 300 236
2700 133 031 133 985 145 426 127 611 134 386 144 874 149 440 156 666 172 223 186 073 213 823 225 064 223 007 225 164 241 925 246 040 248 398 251 158 260 542 271 934 273 338 276 650 293 511 302 795
2850 151 698 155 161 159 728 145 125 152 150 173 076 168 258 206 748 209 909 211 866 224 813 236 204 239 165 244 584 250 958 273 690 271 934 271 934 280 414 291 002 295 117 301 942 306 910 319 857
2975 153 555 155 563 163 943 162 588 168 108 185 772 188 582 205 393 210 311 214 426 231 287 243 481 246 240 252 262 263 503 280 765 279 009 280 615 288 995 300 236 302 795 309 670 316 746 328 538
3000 155 462 155 964 168 108 179 951 189 887 193 450 208 905 204 189 211 114 217 185 237 760 250 355 253 517 259 539 275 898 287 640 285 834 289 397 297 727 309 469 310 824 317 498 326 531 337 119
3150 178 345 179 098 192 998 206 396 201 428 205 042 221 601 216 533 223 759 230 233 252 413 265 611 268 973 275 496 292 558 305 304 303 347 306 960 315 692 328 438 329 592 336 818 346 503 357 794

Конструкция

  • Панель толщиной 40 мм  — Энергоэффективность без переплат. Теплоизоляция ворот сопоставима с теплоизоляцией кирпичной стены 55 см.
  • Окрашенная рама ворот — Дополнительная защита от коррозии и гармоничный дизайн благодаря возможности окраски в цвет полотна.
  • Регулируемые кронштейны — Улучшение теплоизоляции и герметизации, защита от сквозняков и осадков за счет регулировки прижатия полотна к проему при монтаже и эксплуатации.
  • Полимерное основание угловых стоек — Привлекательный вид конструкции на долгие годы благодаря надежной защите от осадков, талых вод, снега.
  • Замкнутый контур стальных листов и адгезионный лак — Эстетичный вид ворот на весь срок службы — защита от расслоения панелей при ударных нагрузках и нагреве.
  • Упоры в нижней секции — Экономия на ремонте и обслуживании — упоры гарантируют сохранность нижнего уплотнителя от преждевременного износа.
  • Механизмы безопасности в базовой комплектации — Защита от защемления пальцев между секциями полотна как с внутренней так и с наружной стороны за счет особой формы панелей.
  • Высокая безопасность — Защита от падения полотна при поломке пружины в базовой комплектации. Устанавливается на каждую пружину.
  • Качественное покрытие секций — 10-летняя гарантия от сквозной коррозии за счет многоуровневой защиты стальных секций: цинк, грунт, декоративное покрытие ПУР-ПА.

Структура секционных ворот Trend

Типы монтажа

С учетом особенностей помещения и для оптимального использования его пространства доступны различные варианты монтажа ворот — для гаражей с очень низкими или высокими потолками, небольшой перемычкой и даже без боковых пристенков и перемычки.

Стандартный

Один из популярных вариантов установки. Балансировочный механизм располагается над полотном ворот. Притолока — не менее 210 мм для любого способа управления.

Низкий

Применяется в помещениях с низкими потолками. Притолока — от 100 мм для ворот с ручным управлением и не менее 140 мм для ворот с автоматическим.

Высокий

Идеален для помещений с высокими потолками. Минимальная притолока составляет 500 мм независимо от способа управления воротами.

Пружины растяжения

Балансировочный механизм располагается по обеим сторонам вдоль полотна. Минимальная притолока: 100 мм для ручного и 140 мм для автоматического управления.

Варианты управления

  • Автоматические подъемные ворота — Электропривод для гаражных ворот сделает подъем и опускание секционного полотна легким для всех членов семьи. Автоматика проста в установке и обслуживании.
  • Ручное управление — На полотне ворот устанавливают ручку для подъема-опускания, на массивных воротах — блок или цепной редуктор. Ворота удобны в использовании: вес даже габаритных конструкций оптимально сбалансирован пружинами. Так, вы прилагаете минимальные усилия для управления.

Узнать стоимость прямо сейчас

Воспользуйтесь нашим калькулятором ворот и подберите лучший вариант для Вас.

79 600 ₽ 87 560 ₽