Цена: 92 836 руб.
Наличие:
В наличии
Ширина:
1750
Высота:
1750

Описание

Продукт уникального конструктива и премиального качества. Ворота Prestige прочные и надежные, обладают повышенными характеристиками ветроустойчивости и энергоэффективности. Благодаря разнообразию дизайнерских решений можно с легкостью подобрать оформление ворот с учетом особенностей конкретного экстерьера, в том числе создать свой эксклюзивный рисунок на воротах.

Преимущества серии

  • Эксклюзивный продукт премиум‑качества — Благодаря уникальным конструктивным и дизайнерским решениям ворота не имеют аналогов на рынке.
  • Впечатляющая теплоизоляция — Ворота из панелей 45 мм идеально подходят для эксплуатации в холодных регионах.
  • Повышенная стойкость к коррозии — Элементы полотна из нержавеющей стали в стандартной комплектации.
  • Высокая прочность и ветроустойчивость — Ворота устойчивы к ураганным ветрам скоростью до 120 км/ч.
  • Улучшенная герметичность — Эластичные 2-х лепестковые морозостойкие уплотнители по бокам и в верхней части ворот позволяют сохранять тепло и защищают от осадков.
  • Эксклюзивный дизайн — Более 200 оттенков для окрашивания, множество индивидуальных рисунков на полотне.

Серия Prestige для тех, кто заботится о собственном комфорте, выбирая энергоэффективные конструкции

  • Приобретая секционные ворота Prestige, вы получаете уникальную конструкцию из 45 мм панелей с двойными эластичными уплотнителями. Такое комплексное решение поможет вам значительно экономить на отоплении в течение всего срока эксплуатации и гарантирует приятный микроклимат внутри гаража.

Секционные ворота Prestige идеально подходят

  • Гаражи в приморских зонах — комплектующие из нержавеющей стали устойчивы к повышенной влажности, а панели толщиной 45 мм выдерживают интенсивные ветровые нагрузки.
  • Гаражи, примыкающие к дому — энергоэффективная конструкция ворот позволит круглый год сохранять комфортный микроклимат в гараже.
  • Отапливаемые гаражи — установка ворот в регионах с суровым зимним климатом позволит значительно сэкономить на отоплении.

Внешний вид

  • На выбор предоставляется 5 типов сэндвич-панелей, до 14 стандартных цветов (окраска в которые входит в стоимость), более 200 цветов по каталогу RAL или DB и оттенки под дерево (за доплату). Вы также можете заказать нанесение любого изображения на полотно ворот серии Prestige.

Внешний вид полотна секционных гаражных ворот Alutech Prestige (S-гофр, M-гоф, L-гофр, Микроволна)

В таблице вы сможете ознакомиться со стоимостью ворот серии Prestige.

Цена за ворота с ручным типом управления и стандартным типом монтажа, автоматика в стоимость комплекта не включена (поставляется за дополнительную плату).

Цены на ворота указаны в рублях с учетом стандартных цветов. Размеры в таблице указаны в миллиметрах:

Прайс-лист на гаражные ворота серии Prestige с рисунком сэндвич-панелей микроволна, S-/M-/L-гофр

  • Микроволна woodgrain: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8017, RAL 8014,  RAL 7016, RAL 6005, RAL 5010, RAL 3004, RAL 1015, ADS 703, RAL 9007 
  • S-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8017, RAL 8014,  RAL 7016, RAL 6005, RAL 5010, RAL 3004, RAL 1015, ADS 703, RAL 9007, RAL 8019, RAL 7024
  • М-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7024 ;  М-гофр smooth: RAL 9016, RAL 7016; 
  • L-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 8017, RAL 8019; L-гофр smooth: RAL 9016, RAL 7016, ADS 703, RAL 9007, RAL 7024, RAL 8017
  1750 1875 2000 2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000 3125 3250 3375 3500 3625 3750 3875 4000 4125 4250 4375 4500 4625 4750 4875 5000 5125 5250 5375 5500 5625 5750 5875 6000
1750 92 836 95 044 96 900 100 363 103 976 112 105 114 865 117 826 121 088 119 583 121 288 128 314 139 003 149 240 159 677 167 155 164 194 171 219 181 908 185 722 182 309 191 693 201 529 204 540 200 475 210 311 219 243 224 010 224 010 228 677 242 979 257 732 255 173 259 840 272 435
1875 95 846 97 603 104 478 108 693 112 105 118 127 120 887 126 909 127 361 130 673 130 070 137 698 148 638 159 878 171 069 169 914 166 954 173 979 184 919 188 783 185 320 194 503 204 088 207 501 203 084 212 619 222 254 226 720 226 720 231 236 245 538 260 492 257 732 262 399 274 994
2000 98 657 105 381 111 002 110 550 112 105 106 836 114 012 118 729 125 102 137 196 145 125 147 784 149 942 158 824 167 155 172 725 174 481 181 908 187 478 193 199 191 693 203 084 206 948 212 418 211 766 222 505 224 612 231 838 236 556 241 022 244 885 255 323 260 241 273 289 264 105
2125 108 041 109 797 110 098 111 002 113 460 108 141 114 514 119 331 126 006 133 232 140 057 147 333 149 942 149 541 157 018 169 714 172 474 174 230 179 800 189 385 191 543 191 693 197 966 210 060 213 924 215 429 218 841 223 107 232 491 249 151 231 688 245 739 255 323 285 231 251 710
2250 111 704 112 105 112 105 112 105 114 363 110 349 114 514 118 930 126 658 131 476 138 752 145 777 153 254 149 541 159 627 168 208 172 725 169 112 176 137 180 854 189 134 186 374 193 651 204 088 212 418 208 604 214 325 219 945 235 552 254 069 232 290 242 527 259 037 290 601 252 614
2375 114 363 114 363 120 034 122 242 123 798 118 930 117 826 123 597 125 705 138 100 144 874 153 053 164 545 149 741 164 395 173 779 182 510 172 725 179 951 188 281 197 765 189 385 195 557 207 300 219 494 201 780 209 708 224 362 245 086 282 873 248 097 263 453 284 178 315 140 272 636
2500 122 192 122 694 128 866 130 773 132 630 141 361 123 998 131 476 141 361 140 057 147 584 158 122 171 520 196 812 205 995 204 941 209 508 214 576 217 386 222 505 227 874 232 290 245 538 253 015 252 162 264 306 269 475 275 195 280 565 291 655 309 770 315 592 321 312 333 707 339 478
2625 124 852 125 102 129 920 132 128 134 386 146 028 125 303 131 927 143 168 142 716 150 394 158 322 175 284 199 421 206 948 211 364 212 268 223 308 224 362 226 319 230 986 237 409 249 151 256 227 259 187 271 381 282 672 282 421 287 389 305 304 318 351 323 671 329 642 349 514 348 460
2750 128 916 129 318 130 371 133 031 134 135 145 576 127 561 134 386 144 874 142 415 149 089 162 036 175 284 201 328 211 766 210 060 212 067 227 874 231 688 233 796 236 556 245 287 255 976 257 280 260 492 276 299 284 981 289 949 296 723 313 835 320 007 329 190 338 625 358 898 354 884
2875 141 412 141 612 149 089 151 749 155 262 159 878 145 125 151 950 164 846 158 423 194 503 197 765 199 421 211 565 222 505 225 014 230 433 236 355 257 732 255 976 255 976 263 904 273 941 277 755 284 178 288 895 301 039 312 781 318 953 331 951 345 249 355 737 361 658 372 296 386 648
3000 145 275 145 777 152 853 155 462 156 165 168 258 179 951 175 585 181 908 196 661 192 145 198 568 204 339 224 010 235 753 238 713 244 434 259 639 270 930 269 224 272 435 280 113 291 454 292 508 298 931 307 462 317 498 330 295 336 066 356 740 371 293 382 584 389 208 400 548 411 388
3125 149 641 150 193 157 419 160 179 160 781 173 277 185 371 184 066 187 377 202 533 197 966 204 540 210 461 230 684 242 778 245 839 251 811 267 417 279 059 277 353 280 615 288 494 300 186 301 239 307 863 316 695 327 033 340 230 346 102 367 479 382 433 394 075 400 900 412 542 423 783
3250 154 107 157 419 164 997 167 907 168 610 181 657 194 303 189 586 192 998 208 655 203 837 210 612 216 734 237 609 250 054 253 216 259 338 275 446 287 440 285 633 289 045 297 225 309 168 310 322 317 097 326 179 336 818 350 417 356 540 378 519 393 875 405 918 412 893 424 937 436 479
  • S-гофр (гладкие), M-гофр (гладкие), L-гофр (гладкие): золотой дуб, темный дуб, вишня.
  1750 1875 2000 2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000 3125 3250 3375 3500 3625 3750 3875 4000 4125 4250 4375 4500 4625 4750 4875 5000 5125 5250 5375 5500 5625 5750 5875 6000
1750 102 119 104 478 106 636 110 399 114 414 123 346 126 357 129 619 133 132 131 526 133 433 141 160 152 903 164 144 175 685 183 915 180 553 188 331 200 074 204 339 200 576 210 913 221 702 224 964 220 548 231 336 241 223 246 391 246 391 251 560 267 267 283 475 280 665 285 834 299 734
1875 105 431 107 288 114 966 119 632 123 346 129 970 132 931 139 555 140 057 143 770 143 068 151 397 163 491 175 836 188 130 186 926 183 664 191 442 203 386 207 601 203 837 213 974 224 562 228 276 223 308 233 896 244 434 249 402 249 402 254 320 270 077 286 536 283 475 288 594 302 494
2000 108 492 115 919 122 092 121 640 123 346 117 525 125 454 130 572 137 598 150 996 159 627 162 538 164 946 174 682 183 865 189 987 191 894 200 074 206 196 212 518 210 913 223 308 227 523 233 695 232 992 244 735 247 094 255 022 260 191 265 109 269 324 280 866 286 235 300 587 290 551
2125 118 830 120 887 121 138 122 142 124 751 118 930 126 006 131 325 138 601 146 530 154 057 162 086 164 946 164 495 172 725 186 675 189 736 191 643 197 815 208 303 210 662 210 913 217 687 231 136 235 351 236 957 240 771 245 438 255 775 274 091 254 821 270 278 280 866 313 735 276 851
2250 122 794 123 346 123 346 123 346 125 705 121 389 126 006 130 773 139 354 144 623 152 652 160 380 168 610 164 495 175 585 185 069 189 987 186 073 193 801 198 920 208 052 204 991 213 020 224 562 233 695 229 480 235 803 241 875 259 087 279 461 255 524 266 765 284 880 319 606 277 805
2375 125 705 125 705 132 027 134 436 136 143 130 773 129 568 135 942 138 300 151 899 159 427 168 359 180 954 164 696 180 854 191 191 200 776 189 987 198 016 207 149 217 486 208 303 215 128 228 075 241 423 221 953 230 634 246 793 269 675 311 125 272 937 289 798 312 630 346 654 299 935
2500 134 386 134 888 141 763 143 870 145 827 155 512 136 393 144 623 155 512 154 057 162 287 173 929 188 783 216 533 226 620 225 465 230 433 236 003 239 065 244 735 250 606 255 524 270 077 278 306 277 403 290 752 296 422 302 695 308 616 320 810 340 782 347 105 353 478 367 078 373 401
2625 137 347 137 598 142 967 145 326 147 784 160 631 137 848 145 125 157 469 156 968 165 499 174 230 192 847 219 343 227 523 232 491 233 444 245 638 246 793 248 950 254 119 261 144 274 091 281 819 285 131 298 479 310 925 310 724 316 093 335 814 350 166 356 038 362 611 384 491 383 337
2750 141 813 142 214 143 469 146 329 147 483 160 179 140 307 147 784 159 427 156 617 164 043 178 245 192 847 221 501 232 992 231 136 233 244 250 606 254 821 257 180 260 191 269 876 281 618 283 024 286 536 303 899 313 534 318 953 326 481 345 249 352 023 362 160 372 447 394 778 390 311
2875 155 613 155 713 163 993 166 954 170 768 175 886 159 627 167 155 181 356 174 330 213 974 217 486 219 343 232 691 244 735 247 545 253 366 259 990 283 475 281 618 281 618 290 250 301 290 305 555 312 630 317 799 331 147 344 094 350 869 365 221 379 723 391 265 397 839 409 581 425 338
3000 159 778 160 380 168 158 171 069 171 822 185 069 197 966 193 098 200 074 216 332 211 364 218 390 224 763 246 391 259 288 262 550 268 923 285 583 298 028 296 121 299 734 308 164 320 609 321 764 328 789 338 223 349 263 363 314 369 637 392 419 408 427 420 922 428 098 440 593 452 537
3125 164 595 165 247 173 176 176 187 176 940 190 640 203 888 202 432 206 146 222 806 217 687 224 913 231 487 253 818 267 116 270 478 276 951 294 114 306 960 305 053 308 666 317 398 330 194 331 449 338 675 348 360 359 701 374 254 380 777 404 262 420 621 433 518 440 995 453 841 466 136
3250 169 563 173 176 181 557 184 718 185 471 199 873 213 773 208 604 212 318 229 480 224 261 231 738 238 462 261 345 275 095 278 507 285 282 302 946 316 143 314 186 317 900 326 932 340 130 341 335 348 811 358 798 370 490 385 444 392 168 416 306 433 267 446 464 454 193 467 390 480 086

Внешний вид полотна секционных гаражных ворот Alutech Prestige (Филенка)

Прайс-лист на гаражные ворота серии Prestige с рисунком сэндвич-панелей филенка

  • Филенка woodgrain: RAL 9016, RAL 8014.
  2110 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000 3125 3250 3375 3500 3625 3750 3875 4000 4125 4250 4375 4500 4625 4750 4875 5000
1700 105 381 109 195 117 675 120 586 123 748 127 110 125 504 127 361 134 737 145 978 156 666 167 757 175 535 172 373 179 800 190 941 195 005 191 442 201 328 211 615 214 777 210 511 220 798 230 182
1800 114 213 117 675 124 049 126 859 133 232 133 683 137 196 136 544 144 523 156 115 167 857 179 650 178 495 175 284 182 711 194 152 198 167 194 604 204 238 214 275 217 938 213 171 223 257 233 344
1900 119 833 122 543 122 844 128 314 134 135 137 949 146 380 150 394 156 064 163 140 174 080 184 818 179 901 179 198 186 876 195 507 200 525 197 966 208 705 215 730 220 497 217 838 228 426 234 648
2000 116 120 117 726 112 156 119 783 124 651 131 375 144 021 152 401 155 211 157 469 166 703 175 535 181 356 183 112 190 941 196 812 202 934 201 328 213 171 217 185 223 057 222 354 233 545 235 853
2100 116 321 118 529 112 758 120 034 125 102 131 927 142 064 149 741 155 010 157 469 161 886 170 215 179 800 182 159 187 027 192 847 200 877 201 127 207 300 212 418 221 802 223 508 229 932 232 691
2125 116 521 119 181 113 661 120 235 125 303 132 329 139 805 147 132 154 659 157 469 157 018 164 897 178 295 181 105 182 962 188 783 198 769 201 127 201 328 207 751 220 548 224 612 226 118 229 731
2250 117 726 120 034 115 869 120 235 124 852 133 031 138 100 145 777 153 053 160 982 157 018 175 986 176 538 181 256 177 642 184 919 189 786 198 568 195 758 203 235 214 325 223 107 219 042 225 014
2375 128 364 129 920 124 852 123 798 129 669 132 128 144 874 152 200 160 731 172 674 165 198 172 725 182 510 191 693 181 256 188 984 197 765 207 501 198 769 205 393 217 787 230 433 211 766 220 146
2500 137 347 139 254 148 487 130 171 138 100 148 487 147 132 155 010 166 051 189 184 206 647 216 282 215 178 219 945 225 315 228 225 233 545 239 115 243 832 257 933 265 611 264 757 277 554 282 873
2550 138 049 140 057 150 846 130 773 138 300 149 340 148 487 156 365 170 215 183 664 207 952 216 684 218 691 221 401 229 932 231 838 235 753 240 871 246 592 259 639 267 317 268 370 281 117 289 949
2625 138 752 141 160 153 254 131 476 138 551 150 394 149 741 157 921 169 363 184 016 209 508 217 135 222 053 222 906 234 398 235 753 237 609 242 527 249 352 261 546 269 023 272 235 284 981 296 723
2700 139 655 140 709 152 853 133 934 141 160 152 200 157 018 164 545 170 166 184 016 211 364 222 505 220 548 222 706 239 115 243 180 245 538 248 298 257 481 268 822 270 077 273 489 290 150 299 282
2850 159 326 162 989 167 857 152 401 159 677 181 657 166 301 204 339 207 501 209 508 222 254 233 545 236 355 241 875 248 097 270 528 268 822 268 822 277 152 287 590 291 655 298 479 303 397 316 143
2975 161 333 163 441 172 223 170 667 176 589 183 664 186 374 203 084 207 952 212 067 228 677 240 620 243 430 249 352 260 492 277 554 275 848 277 353 285 683 296 723 299 282 306 157 312 982 324 775
3000 163 241 163 893 176 589 188 984 187 729 191 091 206 447 201 780 208 604 214 576 235 050 247 445 250 657 256 628 272 636 284 378 282 672 286 085 294 164 305 906 307 211 313 835 322 767 333 255
3150 176 288 177 091 190 740 203 988 199 070 202 582 219 042 214 024 221 250 227 573 249 452 262 550 265 912 272 335 289 246 301 791 299 935 303 498 312 028 324 624 325 878 332 954 342 539 353 629
  • Филенка woodgrain: золотой дуб, темный дуб.
  2110 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000 3125 3250 3375 3500 3625 3750 3875 4000 4125 4250 4375 4500 4625 4750 4875 5000
1700 115 919 120 084 129 468 132 680 136 092 139 805 138 100 140 057 148 236 160 531 172 373 184 467 193 098 189 636 197 815 210 060 214 526 210 561 221 451 232 742 236 255 231 537 242 928 253 266
1800 125 554 129 468 136 444 139 555 146 530 147 082 150 996 150 193 158 975 171 671 184 668 197 514 196 260 192 847 200 977 213 522 217 988 214 024 224 663 235 753 239 717 234 548 245 588 256 729
1900 131 827 134 737 135 189 141 160 147 584 151 649 161 032 165 499 171 621 179 549 191 543 203 285 197 916 197 163 205 544 215 028 220 598 217 787 229 580 237 358 242 527 239 616 251 309 258 084
2000 127 712 129 468 123 396 131 777 137 096 144 523 158 473 167 707 170 667 173 226 183 413 193 098 199 522 201 428 210 060 216 533 223 157 221 451 234 548 238 964 245 387 244 685 256 929 259 388
2100 127 963 130 371 123 998 132 128 137 698 145 125 156 365 164 746 170 467 173 327 178 194 187 177 197 765 200 324 205 845 212 067 220 949 221 250 228 024 233 796 244 033 245 990 253 015 255 976
2125 128 164 131 024 125 102 132 329 137 899 145 576 153 957 161 886 169 965 173 327 172 674 181 456 196 210 199 221 201 328 207 501 218 691 221 250 221 401 228 426 242 527 247 043 248 800 252 764
2250 129 468 132 128 127 561 132 329 137 397 146 229 151 950 160 330 168 510 177 091 172 674 193 600 194 253 199 421 195 407 203 436 208 805 218 390 215 429 223 508 235 753 245 538 241 022 247 445
2375 141 160 142 967 137 397 136 092 142 716 145 326 159 477 167 355 176 890 189 887 181 657 190 037 200 877 210 963 199 421 207 952 217 537 228 225 218 691 225 867 239 567 253 417 232 992 242 176
2500 151 147 153 053 163 190 143 168 151 950 163 190 161 886 170 467 182 560 208 153 227 372 237 860 236 756 241 875 247 896 251 058 256 829 263 051 268 220 283 676 292 056 291 203 305 304 311 276
2550 151 849 154 158 166 051 143 820 152 200 164 344 163 190 172 022 187 177 202 031 228 677 238 462 240 419 243 581 253 015 255 173 259 187 264 958 271 381 285 683 294 013 295 268 309 369 318 953
2625 152 652 155 262 168 710 144 724 152 401 165 398 164 746 173 779 186 223 202 382 230 433 238 914 244 233 245 086 257 933 259 187 261 345 266 915 274 342 287 791 295 920 299 533 313 584 326 481
2700 153 656 154 860 168 058 147 333 155 262 167 355 172 674 181 055 187 277 202 382 232 491 244 735 242 527 244 885 263 051 267 517 270 077 273 088 283 325 295 720 297 225 300 838 319 205 329 190
2850 175 284 179 298 184 567 167 606 175 736 199 973 182 962 224 813 228 225 230 433 244 434 256 829 260 041 266 012 272 837 297 626 295 720 295 720 304 903 316 444 320 910 328 388 333 707 347 808
2975 177 442 179 750 189 435 187 879 194 253 202 031 204 941 223 308 228 677 233 143 251 509 264 757 267 718 274 342 286 536 305 304 303 397 305 103 314 286 326 481 329 190 336 718 344 395 357 192
3000 179 600 180 202 194 253 207 902 206 447 210 311 227 172 222 053 229 530 236 104 258 535 272 235 275 647 282 271 299 985 312 781 310 874 314 738 323 671 336 517 337 972 345 249 355 084 366 626
3150 193 952 194 754 209 859 224 462 218 992 222 906 240 971 235 452 243 280 250 406 274 392 288 844 292 508 299 533 318 151 331 951 329 943 333 807 343 241 357 091 358 446 366 275 376 762 389 007

Конструкция

  • Панель толщиной 45 мм — Одна из самых толстых панелей в Европе. Теплоизоляция ворот сопоставима с теплоизоляцией кирпичной стены 60 см.
  • Двойные верхние и боковые уплотнители — Дополнительная герметизация и теплоизоляция за счет воздушной камеры между лепестками — наивысший 5 класс воздухопроницаемости по EN 12426.
  • Регулируемые кронштейны — Защита гаража от сквозняков, осадков и пыли благодаря плотному прижатию полотна ворот к проему.
  • Кронштейны с двойными роликами — Улучшенная плавность хода при подъеме-опускании за счет 2 роликов на каждом кронштейне.
  • Ролики с подшипниками качения закрытого типа — Бесшумная работа ворот, высокая износоустойчивость. Ролики защищены от влаги и пыли. Не требуется замена смазки подшипника в ходе эксплуатации.
  • Петли и кронштейны из нержавеющей стали AISI 430— Высокая степень защиты от коррозии даже в условиях повышенной влажности.

Структура секционных ворот Prestige

Типы монтажа

С учетом особенностей помещения и для оптимального использования его пространства доступны различные варианты монтажа ворот — для гаражей с очень низкими или высокими потолками, небольшой перемычкой и даже без боковых пристенков и перемычки.

Стандартный

Один из популярных вариантов установки. Балансировочный механизм располагается над полотном ворот. Притолока — не менее 210 мм для любого способа управления.

Низкий

Применяется в помещениях с низкими потолками. Притолока — от 100 мм для ворот с ручным управлением и не менее 140 мм для ворот с автоматическим.

Высокий

Идеален для помещений с высокими потолками. Минимальная притолока составляет 500 мм независимо от способа управления воротами.

Пружины растяжения

Балансировочный механизм располагается по обеим сторонам вдоль полотна. Минимальная притолока: 100 мм для ручного и 140 мм для автоматического управления.

Варианты управления

  • Автоматические подъемные ворота — Электропривод для гаражных ворот сделает подъем и опускание секционного полотна легким для всех членов семьи. Автоматика проста в установке и обслуживании.
  • Ручное управление — На полотне ворот устанавливают ручку для подъема-опускания, на массивных воротах — блок или цепной редуктор. Ворота удобны в использовании: вес даже габаритных конструкций оптимально сбалансирован пружинами. Так, вы прилагаете минимальные усилия для управления.

Узнать стоимость прямо сейчас

Воспользуйтесь нашим калькулятором ворот и подберите лучший вариант для Вас.

79 600 ₽ 87 560 ₽