Гаражные секционные ворота из стальных сэндвич-панелей с торсионным механизмом серии rsd02
Цена указана для размеров: 2000x1800 мм
- Наличие:
- В наличии
- Ширина:
- 2000
- Высота:
- 1800
Узнать стоимость за 10 минут
Укажите желаемые размеры:
Описание
Гаражные ворота серии rsd02 имеют проверенную годами конструкцию. Они рассчитаны на установку в проемы как небольших, так и средних размеров, могут быть оснащены панорамными секциями, окнами или врезанной в полотно калиткой. Возможно исполнение ворот с щитом из алюминиевых панелей.
Зона применения
- Частный клиент — Дачи, загородные дома, коттеджи, парковки, где необходимо обеспечить безопасность, защиту территории и комфортный въезд
Преимущества
- Теплоэффективность — Панель с терморазделением, отсутствие мостика холода, герметизация по всему контуру за счет двухлепестковых боковых уплотнителей и энергоэффективных нижних и верхних профилей с уплотнителями.
- Высокая прочность щита ворот — За счет уникального негорючего PIR-наполнителя с высочайшими прочностными характеристиками, а так же благодаря стальным усилителям, интегрированным в сэндвич-панели.
- Высококачественные материалы сэндвич-панелей — Сталь толщиной 0,4–0,5 мм с антикоррозионным цинковым покрытием, современные полимерные красители, защитный слой лака. Внутренняя поверхность стального листа панели с адгезионным покрытием, обеспечивающим прочное соединение металла с наполнителем.
- Автоматизированное производство ворот — Автоматические производство комплектации, полностью роботизированная сборка комплектации, робот для производства направляющих, автоматический стапель для сборки щита, автоматическая станция окраски, комплексы автоматической обработки панелей.
- Соответствие ГОСТ — Конструкция ворот полностью, без каких-либо исключений, соответствует государственному стандарту ГОСТ 31174-2017, «Ворота металлические».
Дизайн
Дизайн панелей
Тип поверхности
Цвета лицевых поверхностей панелей
Таблица размеров
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Ширина проема, мм | 1 100–6 000 |
| Высота проема, мм | 2 000–3 500 |
| Притолока, мм | От 150 |
| Пристенки, мм | От 120 |
Размеры проема
Конструкция
- Система уравновешивания полотна ворот – пружинно-торсионный механизм (устройство защиты от разрыва пружины является опцией)
- Концевой П-образный опорный кронштейн
- Верхний профиль
- Горизонтальная направляющая
- Боковая крышка
- Угловая стойка
- Вертикальная направляющая
- Торсионная пружина
- Опора с роликодержателем и роликом
- Верхний уплотнитель
- Петля
- Полотно ворот из сэндвич-панелей
- Нижний угловой кронштейн
- Нижний уплотнитель
- Ручка
- Верхняя опора с роликодержателем и роликом
Способы монтажа
- Накладной монтаж: cистема направляющих монтируется на пристенки и притолоку с внутренней стороны проема.
Базовая комплектация
- Полотно из энергоэффективных сэндвич-панелей толщиной 40 мм с усилением под внутренние петли и боковые опоры.
- Комплект направляющих и угловых стоек из оцинкованной стали толщиной 1,5–2 мм обладает повышенной прочностью, имеет все необходимые для монтажа перфорации, собран на роботизированных комплексах.
- Устройство защиты от разрыва пружины входит в базовую комплектацию в случае вального привода или пружин диаметром 95, 152 мм.
- Торсионный механизм, рассчитанный на 25 000 циклов и более. Долговечность конструкции обеспечивает открывание и закрывание полотна ворот без усилий.
- Коробка с комплектацией для монтажа, паспортом на изделие и инструкцией по монтажу.
- Новая ручка эргономичной формы выступает изящным декоративным дополнением к дизайнерскому исполнению полотна ворот.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Сопротивление теплопередаче полотна, м² · °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 |
| Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 |
| Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 |
| Вес полотна ворот, кг/м² | 13 – стальная панель, 10,9 – алюминиевая панель |
Прайс гаражных секционных ворот RSD02
| ШИРИНА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВЫСОТА | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | |||||||||||||||||||||
| 1800 | 143 262 | 145 749 | 148 239 | 153 571 | 165 654 | 169 919 | 172 056 | 174 185 | 178 808 | 176 675 | 179 162 | 184 494 | 189 829 | 205 469 | 220 755 | 236 038 | 241 731 | 247 063 | 242 794 | 253 103 | 269 097 | 271 588 | 274 432 | 269 459 | 283 321 | 297 895 | 300 028 | 302 518 | 296 471 | 311 045 | 324 198 | 327 755 | 330 954 | 330 954 | 338 064 | 359 040 | 370 057 | 381 074 | 377 167 | 384 277 | 402 762 | |||||||||||||||||||||
| 1900 | 154 279 | 157 482 | 160 677 | 165 654 | 174 543 | 178 808 | 183 073 | 187 696 | 188 405 | 193 382 | 192 316 | 198 001 | 203 333 | 219 689 | 236 396 | 252 748 | 252 036 | 251 328 | 246 705 | 257 368 | 273 366 | 276 211 | 279 056 | 274 078 | 287 582 | 301 802 | 304 293 | 306 783 | 300 028 | 314 247 | 328 464 | 332 020 | 335 223 | 335 223 | 341 975 | 362 951 | 373 968 | 384 985 | 381 074 | 387 834 | 406 673 | |||||||||||||||||||||
| 2000 | 164 234 | 169 211 | 166 008 | 168 499 | 160 677 | 171 344 | 174 897 | 178 454 | 188 050 | 206 181 | 218 269 | 220 043 | 222 176 | 225 375 | 238 528 | 251 328 | 253 103 | 255 239 | 257 726 | 269 097 | 277 277 | 281 542 | 285 808 | 283 321 | 300 028 | 305 713 | 309 978 | 313 890 | 313 181 | 328 822 | 332 020 | 337 352 | 342 684 | 349 797 | 356 195 | 361 881 | 369 703 | 377 525 | 384 631 | 404 183 | 390 317 | |||||||||||||||||||||
| 2100 | 168 853 | 167 787 | 166 366 | 169 565 | 161 389 | 171 698 | 175 251 | 178 454 | 188 759 | 203 333 | 214 358 | 217 914 | 221 818 | 225 375 | 231 776 | 243 506 | 248 483 | 253 103 | 256 305 | 263 411 | 271 588 | 277 277 | 282 963 | 283 321 | 291 851 | 299 315 | 305 713 | 312 469 | 314 602 | 323 844 | 327 755 | 332 020 | 336 286 | 346 595 | 362 235 | 352 284 | 361 169 | 370 411 | 381 074 | 412 713 | 381 432 | |||||||||||||||||||||
| 2200 | 165 654 | 166 008 | 166 724 | 170 274 | 162 455 | 172 056 | 175 251 | 178 808 | 189 471 | 200 138 | 210 447 | 216 132 | 221 464 | 225 375 | 224 666 | 236 038 | 243 506 | 250 974 | 254 881 | 257 726 | 265 902 | 273 008 | 280 122 | 282 963 | 283 321 | 292 560 | 301 448 | 310 691 | 316 380 | 318 513 | 323 490 | 326 689 | 329 888 | 343 750 | 368 282 | 342 329 | 352 992 | 363 305 | 377 525 | 421 601 | 372 193 | |||||||||||||||||||||
| 2300 | 168 499 | 168 499 | 168 499 | 171 698 | 165 654 | 172 056 | 175 251 | 178 808 | 190 183 | 197 647 | 208 668 | 213 645 | 218 977 | 230 352 | 224 666 | 239 949 | 244 214 | 248 837 | 255 239 | 249 904 | 260 570 | 263 766 | 267 322 | 279 764 | 275 499 | 286 162 | 293 984 | 301 802 | 313 890 | 308 204 | 316 738 | 321 003 | 325 265 | 348 015 | 375 743 | 343 396 | 350 860 | 358 682 | 382 856 | 429 424 | 373 260 | |||||||||||||||||||||
| 2400 | 180 228 | 182 007 | 183 785 | 185 918 | 178 808 | 177 029 | 181 298 | 185 564 | 189 117 | 207 602 | 217 914 | 223 954 | 229 998 | 247 063 | 225 021 | 243 152 | 249 904 | 257 014 | 269 813 | 255 239 | 266 256 | 272 300 | 278 340 | 292 205 | 280 122 | 289 010 | 297 895 | 306 425 | 324 556 | 298 253 | 309 978 | 321 003 | 331 666 | 362 235 | 418 048 | 366 858 | 378 233 | 389 609 | 420 181 | 466 040 | 403 116 | |||||||||||||||||||||
| 2500 | 193 736 | 195 160 | 196 581 | 199 071 | 212 575 | 186 272 | 191 961 | 197 647 | 212 575 | 210 447 | 221 818 | 229 640 | 237 462 | 257 726 | 291 139 | 304 647 | 303 939 | 302 872 | 309 624 | 317 092 | 321 357 | 325 265 | 328 822 | 336 644 | 343 396 | 362 951 | 368 637 | 373 968 | 372 902 | 390 675 | 398 497 | 402 762 | 407 027 | 414 849 | 431 202 | 457 863 | 462 129 | 466 394 | 474 924 | 493 409 | 501 940 | |||||||||||||||||||||
| 2600 | 194 452 | 195 872 | 197 647 | 200 492 | 216 132 | 187 338 | 192 670 | 198 001 | 213 645 | 212 575 | 223 954 | 230 706 | 237 820 | 258 434 | 292 918 | 305 359 | 306 425 | 307 850 | 311 761 | 323 844 | 326 689 | 329 176 | 331 666 | 339 130 | 347 307 | 365 792 | 371 123 | 376 455 | 377 879 | 396 010 | 408 094 | 410 230 | 412 359 | 419 827 | 441 153 | 464 261 | 468 526 | 472 437 | 481 326 | 505 142 | 508 341 | |||||||||||||||||||||
| 2700 | 195 160 | 196 939 | 198 713 | 201 912 | 219 335 | 188 405 | 193 382 | 198 359 | 215 066 | 214 358 | 226 087 | 232 131 | 237 820 | 259 146 | 294 696 | 305 713 | 309 270 | 312 469 | 313 890 | 330 246 | 331 666 | 333 087 | 334 507 | 341 617 | 350 860 | 368 282 | 373 614 | 378 945 | 383 211 | 401 342 | 418 048 | 417 690 | 417 690 | 424 804 | 451 462 | 470 659 | 474 566 | 478 477 | 487 366 | 516 872 | 515 093 | |||||||||||||||||||||
| 2800 | 195 872 | 198 001 | 199 783 | 201 558 | 218 623 | 191 607 | 196 581 | 201 912 | 217 914 | 214 003 | 223 954 | 231 776 | 239 595 | 259 146 | 297 541 | 313 181 | 311 761 | 310 691 | 313 535 | 336 644 | 342 329 | 344 108 | 345 528 | 349 797 | 362 589 | 378 591 | 379 300 | 380 366 | 384 985 | 408 448 | 421 247 | 425 158 | 428 715 | 438 666 | 463 903 | 473 146 | 479 905 | 486 657 | 500 519 | 530 734 | 524 694 | |||||||||||||||||||||
| 2900 | 223 954 | 226 087 | 227 865 | 233 197 | 240 307 | 218 269 | 223 246 | 228 220 | 247 771 | 234 263 | 287 582 | 290 073 | 292 205 | 294 696 | 312 827 | 328 822 | 330 954 | 332 733 | 340 555 | 349 439 | 381 074 | 379 654 | 378 591 | 378 591 | 389 963 | 404 895 | 407 739 | 410 584 | 420 181 | 426 933 | 445 064 | 453 598 | 462 483 | 471 725 | 490 923 | 510 474 | 518 296 | 525 757 | 534 645 | 550 643 | 571 615 | |||||||||||||||||||||
| 3000 | 229 640 | 231 776 | 233 551 | 234 617 | 252 748 | 270 521 | 266 968 | 263 766 | 269 097 | 290 785 | 284 033 | 288 652 | 293 630 | 302 164 | 330 954 | 348 373 | 350 506 | 352 992 | 361 527 | 383 923 | 400 629 | 399 205 | 398 139 | 402 762 | 414 137 | 430 844 | 431 556 | 432 265 | 441 865 | 454 661 | 469 235 | 478 835 | 488 432 | 496 963 | 527 539 | 548 865 | 557 395 | 565 575 | 575 526 | 592 237 | 608 231 | |||||||||||||||||||||
| 3100 | 233 197 | 234 972 | 237 108 | 238 174 | 256 659 | 274 432 | 271 233 | 268 035 | 273 008 | 295 050 | 288 298 | 293 275 | 297 895 | 306 425 | 335 931 | 353 708 | 355 837 | 358 328 | 366 858 | 389 609 | 406 673 | 405 253 | 403 828 | 408 806 | 420 181 | 437 242 | 437 958 | 439 020 | 448 621 | 461 416 | 476 348 | 491 277 | 506 205 | 515 093 | 546 732 | 569 128 | 571 615 | 574 106 | 584 060 | 601 121 | 617 474 | |||||||||||||||||||||
| 3200 | 236 754 | 238 528 | 240 661 | 241 731 | 260 570 | 278 340 | 275 145 | 271 946 | 276 919 | 299 315 | 292 560 | 297 541 | 302 518 | 311 045 | 340 909 | 359 040 | 361 169 | 363 305 | 372 193 | 395 294 | 412 713 | 411 293 | 409 872 | 414 849 | 426 579 | 443 643 | 444 710 | 445 418 | 455 019 | 468 172 | 483 455 | 493 052 | 503 006 | 511 895 | 543 179 | 565 217 | 574 106 | 582 636 | 592 591 | 610 006 | 626 362 | |||||||||||||||||||||
| 3300 | 243 860 | 245 996 | 248 125 | 249 192 | 268 743 | 287 228 | 283 675 | 280 122 | 285 453 | 308 558 | 301 448 | 306 425 | 311 406 | 320 287 | 351 218 | 369 703 | 372 193 | 374 322 | 383 565 | 407 027 | 424 804 | 423 738 | 422 314 | 427 291 | 439 378 | 457 151 | 457 863 | 458 930 | 468 881 | 482 034 | 498 029 | 507 987 | 517 938 | 527 181 | 559 532 | 582 278 | 591 167 | 600 055 | 610 364 | 628 137 | 645 202 | |||||||||||||||||||||
| 3400 | 249 192 | 251 682 | 250 616 | 251 682 | 270 879 | 293 630 | 289 719 | 287 228 | 291 851 | 315 310 | 299 315 | 313 535 | 318 513 | 328 109 | 360 814 | 378 591 | 380 720 | 383 211 | 392 453 | 416 982 | 435 109 | 434 047 | 432 622 | 437 958 | 450 041 | 468 172 | 469 593 | 469 593 | 479 905 | 495 900 | 510 116 | 520 071 | 531 088 | 539 976 | 573 036 | 596 498 | 605 387 | 614 275 | 624 938 | 643 065 | 661 196 | |||||||||||||||||||||
| 3500 | 251 682 | 253 815 | 253 103 | 254 169 | 288 652 | 295 404 | 291 851 | 288 652 | 294 696 | 327 401 | 310 336 | 316 026 | 321 712 | 330 600 | 363 305 | 382 144 | 395 656 | 398 139 | 407 382 | 420 535 | 439 378 | 439 020 | 437 958 | 442 577 | 455 373 | 486 299 | 487 366 | 479 544 | 488 432 | 504 430 | 515 093 | 548 153 | 559 174 | 568 770 | 603 254 | 597 214 | 606 095 | 614 983 | 625 650 | 643 781 | 661 550 | |||||||||||||||||||||
Видео
Узнать стоимость прямо сейчас
Воспользуйтесь нашим калькулятором ворот и подберите лучший вариант для Вас.
Наши работы
Реализованные проекты — визитная карточка нашей компании.
Изготовление и монтаж металлических калиток из профнастила и кованых элементов. Рама из профильной трубы 40×40 мм, грунтовка, порошковая покраска. Установка навесов и замкового механизма.
Андрей ПетровЗаказывали калитку к готовым воротам. Всё подобрали под цвет, сделали аккуратно и быстро. Навесы крепкие, ничего не скрипит. Рекомендую!
Изготовление и монтаж откатных ворот с приводом NICE. Рама из профильной трубы 60×40 мм, заполнение профнастилом С-20. Комплектация: автоматика, фотоэлементы, пульты ДУ × 2.
Сергей ИвановПоставили откатные ворота на загородный участок. Автоматика работает без нареканий уже полгода. Сделали всё чисто, забор не повредили. Цена соответствует качеству.
Изготовление и установка промышленных откатных ворот шириной 6 м для производственного цеха. Каркас из трубы 80×80 мм, усиленная опорная стойка, привод FAAC 740. Монтаж фотоэлементов и концевых выключателей.
Алексей МорозовДелали ворота для склада. Бригада опытная — несмотря на большой проём и неровный пол, всё встало идеально. Привод тянет без усилий. Работой очень доволен.
Изготовление распашных ворот 4×1,8 м из профнастила с декоративными накладками. Петли усиленные, стопора в пол. Грунтовка, эмаль RAL 8017.
Олег СмирновЗаказывали распашные ворота для дачи. Пришли вовремя, замерили, через неделю привезли и поставили за день. Всё ровно, покрашено в тон забора. Спасибо!
Установка ролетных ворот в гаражный бокс. Алюминиевый профиль 77 мм, ручной привод с пружинным балансиром. Монтаж направляющих в кирпичный проём.
Дмитрий ВолковПоставили роллетные ворота в гараж вместо старых деревянных. Места занимают минимум, открываются легко. Монтаж занял 4 часа. Всё аккуратно, мусор убрали.
Изготовление и установка рольставней на окна частного дома. Профиль алюминиевый 45 мм, управление электроприводом с выключателем. Короб встроен в откос.
Наталья КозловаЗаказывала рольставни на три окна. Смотрятся аккуратно, в закрытом положении практически не пропускают свет. Монтажники вежливые, работали без шума. Рекомендую компанию!
Поставка и монтаж секционных гаражных ворот Hormann 2500×2250 мм с электроприводом. Сэндвич-панели 42 мм (теплоизоляция), пружинный торсионный механизм, пульты ДУ × 2.
Виктор СоколовСекционные ворота в гараж — лучшее решение. Тихие, тёплые, зимой внутри намного комфортнее. Монтаж занял один день. Всё работает отлично уже больше года.
Поставка и монтаж автоматического шлагбаума CAME G4000 со стрелой 4 м для въезда на территорию предприятия. Фотоэлементы, петля-детектор, 5 пультов ДУ. Фундамент под стойку.
Игорь ФёдоровУстановили шлагбаум на территории нашего предприятия. Приехали по договорённости, залили фундамент, на следующий день смонтировали. Всё работает исправно, петля обнаруживает машины без промаха.


























