Панорамные ворота Alutech AluTrend
Описание
Ворота AluTrend способствуют притоку естественного освещения в помещение, тем самым визуально увеличивая его пространство. Кроме того, они гармонично сочетаются с экстерьером здания.
Преимущества серии
- Долговечная эксплуатация — Базовый ресурс пружин — 25 000 циклов опционально может быть увеличен до 100 000.
- Рациональная экономия — Отличная функциональность по разумной цене.
- Европейские стандарты безопасности — Ворота соответствуют международным требованиям безопасности EN 12604 и EN 12453.
- Защита от коррозии — Панели из алюминия не подвержены воздействию окружающей среды.
- 9 стандартных оттенков — возможность окраски в любой цвет по каталогу RAL
- 10 лет гарантии от коррозии — первозданный внешний вид и функциональность ворот на длительный период
Ворота AluTrend — идеальный вариант для поклонников хорошего дизайна и безукоризненного внешнего вида
- Выбирая панорамные ворота AluTrend, вы находите оптимальный компромисс между стилем, качеством и стоимостью. Конструкции соответствуют европейским стандартам безопасности, они функциональны в использовании и при этом предлагаются в широкой цветовой гамме.
AluTrend идеально подходят
- Автосалоны — выгодная демонстрация автопарка салона круглые сутки.
- Промышленные предприятия — естественное освещение помещений обеспечивает комфортные условия труда и экономию электроэнергии.
- Пожарные депо — оперативный въезд-выезд, возможность автоматического и ручного управления, наличие разблокировки в экстренных ситуациях.
Внешний вид
Внешний вид полотна секционных гаражных ворот Alutech AluTrend (АЛП)
В таблице вы сможете ознакомиться со стоимостью ворот серии AluPro.
Цена за ворота с ручным типом управления и стандартным типом монтажа, автоматика в стоимость комплекта не включена (поставляется за дополнительную плату).
Цены на ворота указаны в рублях с учетом стандартных цветов. Размеры в таблице указаны в миллиметрах:
Прайс-лист на панорамные ворота серии AluTrend из панорамных панелей АЛП
- Цвет панорамных панелей: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8017, RAL 8014, RAL 7016, RAL 6005, RAL 5010, RAL 3004, RAL 1015.
| 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | 6125 | 6250 | 6375 | 6500 | 6625 | 6750 | 6875 | 7000 | |
| 1875 | 231 962 | 248 174 | 254 503 | 259 722 | 273 658 | 288 093 | 294 367 | 300 030 | 325 236 | 330 899 | 337 783 | 342 558 | 358 603 | 373 038 | 380 367 | 386 808 | 407 961 | 415 234 | 421 285 | 427 503 | 447 824 | 466 978 | 472 641 | 479 359 | 486 466 | 503 122 | 512 061 | 520 000 | 527 717 | 535 434 | 551 757 | 560 474 | 578 906 | 596 228 | 605 001 | 613 107 | 621 046 | 638 979 | 647 807 | 655 746 |
| 2000 | 236 737 | 253 448 | 259 722 | 265 108 | 279 321 | 294 145 | 300 196 | 306 026 | 332 120 | 337 783 | 344 446 | 349 886 | 366 154 | 380 811 | 387 918 | 394 747 | 416 289 | 423 562 | 430 002 | 436 498 | 456 984 | 476 638 | 482 468 | 489 130 | 496 459 | 513 560 | 522 498 | 530 660 | 538 599 | 546 372 | 562 806 | 571 800 | 590 565 | 608 110 | 617 326 | 626 043 | 633 816 | 652 359 | 660 909 | 669 071 |
| 2125 | 244 454 | 254 503 | 265 108 | 279 099 | 285 150 | 300 030 | 306 637 | 321 904 | 338 783 | 345 279 | 351 997 | 369 541 | 373 261 | 387 918 | 394 747 | 414 012 | 424 394 | 433 833 | 438 608 | 457 817 | 465 757 | 487 021 | 493 517 | 501 012 | 515 003 | 533 602 | 541 763 | 549 870 | 557 587 | 565 915 | 583 459 | 591 232 | 612 107 | 628 153 | 637 369 | 645 863 | 654 857 | 672 013 | 680 786 | 688 281 |
| 2250 | 253 615 | 265 719 | 272 214 | 292 923 | 301 640 | 313 576 | 320 072 | 343 446 | 351 774 | 358 270 | 372 428 | 378 868 | 398 744 | 407 961 | 414 567 | 429 835 | 450 711 | 459 483 | 466 811 | 474 918 | 497 681 | 504 510 | 511 672 | 533 991 | 537 155 | 542 541 | 550 480 | 559 697 | 567 858 | 577 852 | 593 730 | 603 724 | 624 210 | 641 533 | 650 360 | 659 466 | 668 849 | 686 615 | 696 387 | 704 992 |
| 2375 | 263 442 | 271 382 | 282 485 | 297 254 | 307 081 | 326 513 | 332 120 | 348 221 | 358 270 | 364 710 | 386 585 | 406 850 | 414 401 | 416 455 | 431 334 | 446 769 | 468 255 | 477 471 | 485 966 | 508 341 | 516 724 | 528 550 | 536 323 | 554 034 | 576 852 | 596 228 | 605 389 | 615 883 | 626 321 | 634 870 | 656 135 | 666 128 | 689 780 | 708 934 | 719 372 | 729 199 | 739 248 | 758 791 | 770 117 | 780 333 |
| 2500 | 280 376 | 290 591 | 296 032 | 317 074 | 329 178 | 348 610 | 355 106 | 368 486 | 379 312 | 398 355 | 406 017 | 425 227 | 435 054 | 454 653 | 461 426 | 478 027 | 490 796 | 499 957 | 507 952 | 531 326 | 541 097 | 566 581 | 573 688 | 581 849 | 614 162 | 635 870 | 646 752 | 657 189 | 667 849 | 679 508 | 700 217 | 710 655 | 734 806 | 758 791 | 769 451 | 780 555 | 790 382 | 812 479 | 824 027 | 836 519 |
| 2625 | 290 425 | 298 531 | 315 631 | 331 510 | 343 058 | 356 549 | 371 040 | 388 751 | 402 020 | 417 732 | 426 337 | 446 103 | 454 264 | 476 417 | 484 134 | 492 018 | 518 778 | 527 717 | 536 933 | 561 584 | 572 577 | 586 401 | 593 508 | 613 107 | 621 879 | 636 314 | 646 363 | 657 356 | 668 405 | 678 065 | 698 718 | 708 934 | 758 791 | 803 540 | 809 980 | 815 643 | 820 030 | 830 467 | 835 686 | 837 740 |
| 2750 | 298 309 | 315 908 | 324 847 | 341 725 | 352 385 | 373 038 | 380 589 | 400 854 | 422 507 | 430 280 | 438 441 | 459 927 | 469 310 | 492 018 | 499 957 | 507 286 | 535 434 | 546 094 | 556 365 | 582 682 | 592 064 | 604 556 | 613 107 | 633 150 | 642 810 | 657 356 | 668 627 | 679 731 | 689 780 | 700 995 | 723 203 | 734 196 | 804 151 | 806 816 | 810 203 | 821 862 | 825 248 | 838 406 | 849 066 | 860 281 |
| 2875 | 307 747 | 323 348 | 330 899 | 347 388 | 358 603 | 379 312 | 387 918 | 408 571 | 430 280 | 438 608 | 446 547 | 466 978 | 478 304 | 501 012 | 508 951 | 531 936 | 544 428 | 556 365 | 563 250 | 589 566 | 600 559 | 628 153 | 635 648 | 644 420 | 674 345 | 697 886 | 708 768 | 721 426 | 733 196 | 744 023 | 766 564 | 777 390 | 821 473 | 828 579 | 840 072 | 852 009 | 864 112 | 889 152 | 898 701 | 923 574 |
| 3000 | 325 236 | 340 726 | 349 054 | 370 373 | 381 422 | 405 018 | 413 568 | 434 221 | 464 480 | 473 252 | 483 467 | 493 961 | 518 945 | 543 207 | 553 201 | 563 916 | 589 955 | 601 891 | 612 330 | 622 378 | 651 971 | 660 354 | 669 071 | 698 718 | 715 874 | 738 970 | 753 406 | 765 953 | 776 224 | 789 771 | 814 755 | 827 080 | 862 613 | 885 987 | 893 094 | 906 196 | 918 300 | 954 887 | 961 606 | 969 101 |
| 3125 | 334 619 | 350 997 | 364 266 | 391 582 | 405 851 | 422 507 | 431 667 | 463 925 | 477 471 | 486 466 | 505 176 | 529 993 | 542 541 | 559 474 | 569 524 | 590 954 | 611 275 | 623 767 | 633 594 | 656 968 | 674 068 | 689 780 | 697 497 | 722 314 | 740 747 | 750 296 | 756 515 | 761 789 | 773 837 | 785 996 | 810 203 | 832 743 | 850 510 | 875 328 | 897 702 | 917 911 | 925 406 | 935 844 | 949 058 | 959 884 |
| 3250 | 343 446 | 363 045 | 376 425 | 397 023 | 411 625 | 428 836 | 437 775 | 469 310 | 484 523 | 502 900 | 512 282 | 537 155 | 549 703 | 565 304 | 587 900 | 616 271 | 629 874 | 641 089 | 652 359 | 683 672 | 695 831 | 712 321 | 721 426 | 746 299 | 754 460 | 758 791 | 771 561 | 784 497 | 796 045 | 808 981 | 833 798 | 846 568 | 895 592 | 905 641 | 921 686 | 944 061 | 957 775 | 1 109 788 | 1 112 953 | 1 116 894 |
| 3375 | 354 662 | 369 263 | 382 033 | 402 020 | 417 066 | 442 993 | 452 987 | 476 861 | 501 234 | 511 061 | 519 444 | 545 483 | 558 864 | 587 900 | 596 395 | 622 767 | 638 368 | 651 360 | 662 631 | 693 888 | 705 658 | 722 759 | 747 576 | 757 181 | 773 448 | 798 099 | 812 257 | 826 081 | 837 962 | 852 009 | 894 926 | 899 978 | 921 909 | 948 614 | 977 817 | 989 754 | 1 088 302 | 1 110 010 | 1 115 007 | 1 141 712 |
| 3500 | 362 212 | 388 084 | 397 689 | 431 501 | 447 380 | 461 981 | 470 975 | 493 294 | 520 000 | 530 437 | 541 930 | 568 913 | 583 903 | 615 883 | 626 875 | 656 357 | 671 347 | 683 118 | 693 888 | 726 034 | 734 418 | 764 732 | 774 059 | 784 774 | 793 547 | 820 030 | 833 798 | 847 734 | 881 212 | 886 654 | 906 030 | 914 969 | 947 170 | 981 814 | 1 003 523 | 1 092 244 | 1 111 010 | 1 145 709 | 1 147 541 | 1 158 812 |
| 3625 | 380 811 | 393 525 | 401 465 | 435 498 | 450 933 | 465 757 | 490 796 | 514 614 | 543 429 | 555 477 | 565 526 | 593 064 | 609 998 | 642 810 | 654 025 | 664 907 | 700 384 | 712 765 | 723 536 | 733 807 | 766 342 | 789 771 | 808 148 | 817 476 | 839 239 | 868 887 | 883 877 | 917 689 | 918 744 | 949 224 | 959 884 | 973 875 | 1 015 793 | 1 144 433 | 1 163 031 | 1 167 807 | 1 172 192 | 1 181 187 | 1 245 479 | 1 256 750 |
| 3750 | 390 194 | 413 401 | 428 836 | 461 426 | 479 692 | 489 742 | 510 450 | 532 159 | 561 362 | 572 577 | 586 624 | 601 004 | 641 089 | 659 466 | 670 348 | 694 777 | 710 211 | 710 988 | 721 870 | 755 293 | 764 732 | 796 656 | 807 482 | 851 565 | 834 798 | 881 823 | 896 203 | 897 702 | 906 696 | 921 909 | 952 556 | 968 656 | 1 114 119 | 1 116 894 | 1 136 271 | 1 148 596 | 1 158 812 | 1 212 944 | 1 214 776 | 1 219 995 |
| 3875 | 398 911 | 421 896 | 441 550 | 465 091 | 485 578 | 508 118 | 516 946 | 553 201 | 567 025 | 579 517 | 593 286 | 626 487 | 647 973 | 667 405 | 678 454 | 717 762 | 739 636 | 753 017 | 764 287 | 792 436 | 811 702 | 829 634 | 857 783 | 885 765 | 895 592 | 903 698 | 917 911 | 932 957 | 948 169 | 963 659 | 1 071 590 | 1 082 195 | 1 157 813 | 1 169 694 | 1 210 612 | 1 222 272 | 1 255 306 | 1 284 676 | 1 286 841 | 1 288 007 |
| 4000 | 408 960 | 444 215 | 456 984 | 481 469 | 496 237 | 524 663 | 534 268 | 560 085 | 590 399 | 603 335 | 615 272 | 646 086 | 666 350 | 704 159 | 715 652 | 727 756 | 765 786 | 778 501 | 790 382 | 826 859 | 838 406 | 873 051 | 885 321 | 898 257 | 900 811 | 904 198 | 938 398 | 944 228 | 949 447 | 1 049 660 | 1 079 308 | 1 089 967 | 1 157 813 | 1 183 518 | 1 210 612 | 1 230 433 | 1 256 138 | 1 284 953 | 1 287 230 | 1 289 950 |
| 4125 | 426 060 | 450 711 | 461 981 | 487 909 | 508 785 | 544 706 | 556 532 | 585 347 | 615 383 | 625 876 | 637 813 | 670 348 | 687 448 | 710 655 | 739 803 | 754 683 | 796 267 | 809 980 | 821 473 | 855 951 | 867 610 | 885 987 | 917 134 | 929 182 | 931 680 | 935 844 | 938 787 | 953 000 | 1 029 839 | 1 081 584 | 1 091 577 | 1 102 515 | 1 186 183 | 1 188 515 | 1 211 667 | 1 245 479 | 1 257 360 | 1 285 786 | 1 287 618 | 1 348 579 |
| 4250 | 434 832 | 457 151 | 467 200 | 507 452 | 530 271 | 539 265 | 562 583 | 591 398 | 622 378 | 633 371 | 645 863 | 677 676 | 695 998 | 731 697 | 746 910 | 760 790 | 802 707 | 816 476 | 828 802 | 867 610 | 878 048 | 915 190 | 927 128 | 940 119 | 944 228 | 948 392 | 958 441 | 1 033 004 | 1 082 195 | 1 096 574 | 1 152 150 | 1 163 198 | 1 188 071 | 1 213 333 | 1 226 047 | 1 260 025 | 1 276 181 | 1 287 230 | 1 353 188 | 1 354 020 |
| 4375 | 445 492 | 461 981 | 471 198 | 511 061 | 533 991 | 554 034 | 567 580 | 598 727 | 629 207 | 640 312 | 654 025 | 686 393 | 704 548 | 741 302 | 756 126 | 800 597 | 811 035 | 826 526 | 839 628 | 877 659 | 889 152 | 906 196 | 919 188 | 979 538 | 969 489 | 981 148 | 1 033 559 | 1 087 469 | 1 099 073 | 1 158 812 | 1 165 974 | 1 180 354 | 1 256 138 | 1 257 527 | 1 260 025 | 1 275 071 | 1 290 561 | 1 342 916 | 1 353 576 | 1 355 686 |
| 4500 | 454 486 | 493 294 | 506 675 | 534 879 | 560 085 | 587 900 | 611 052 | 642 144 | 656 523 | 669 737 | 683 451 | 718 372 | 739 248 | 780 555 | 793 269 | 815 421 | 860 504 | 876 215 | 890 151 | 931 902 | 963 438 | 985 146 | 997 916 | 1 031 283 | 1 070 091 | 1 105 402 | 1 161 532 | 1 173 025 | 1 189 959 | 1 204 338 | 1 212 000 | 1 249 254 | 1 275 737 | 1 278 680 | 1 357 407 | 1 359 461 | 1 369 677 | 1 390 774 | 1 399 380 | 1 441 298 |
| 4625 | 471 975 | 498 070 | 512 282 | 541 319 | 565 304 | 606 000 | 619 380 | 652 193 | 685 171 | 696 609 | 712 765 | 729 199 | 772 838 | 798 321 | 813 312 | 826 747 | 880 546 | 903 310 | 917 134 | 957 386 | 972 043 | 994 306 | 1 008 131 | 1 022 288 | 1 121 447 | 1 139 158 | 1 174 247 | 1 190 347 | 1 205 837 | 1 213 777 | 1 250 920 | 1 263 634 | 1 290 117 | 1 306 662 | 1 367 400 | 1 369 677 | 1 380 559 | 1 393 051 | 1 445 462 | 1 457 343 |
| 4750 | 481 469 | 503 733 | 517 945 | 561 973 | 588 733 | 612 330 | 626 487 | 658 411 | 692 278 | 704 992 | 718 539 | 755 293 | 778 723 | 807 704 | 838 795 | 869 442 | 898 257 | 915 190 | 927 682 | 968 434 | 982 203 | 1 024 176 | 1 039 444 | 1 053 602 | 1 133 550 | 1 145 709 | 1 190 347 | 1 205 837 | 1 222 272 | 1 226 713 | 1 265 466 | 1 277 014 | 1 331 035 | 1 369 455 | 1 381 836 | 1 393 439 | 1 396 215 | 1 449 015 | 1 461 507 | 1 474 277 |
| 4875 | 490 574 | 509 451 | 523 553 | 568 025 | 594 396 | 619 214 | 633 150 | 664 907 | 700 384 | 712 765 | 726 478 | 763 011 | 784 274 | 826 526 | 844 625 | 895 759 | 908 528 | 924 018 | 936 955 | 977 817 | 992 641 | 1 034 614 | 1 049 660 | 1 064 262 | 1 145 709 | 1 194 067 | 1 204 338 | 1 217 053 | 1 228 379 | 1 240 260 | 1 279 735 | 1 306 662 | 1 348 191 | 1 384 056 | 1 386 610 | 1 408 486 | 1 455 289 | 1 465 504 | 1 478 385 | 1 480 106 |
| 5000 | 515 225 | 525 663 | 562 583 | 608 943 | 619 825 | 642 144 | 664 740 | 686 837 | 710 988 | 733 196 | 755 127 | 800 597 | 832 133 | 832 743 | 853 397 | 901 866 | 943 395 | 966 769 | 991 420 | 1 035 058 | 1 059 487 | 1 084 082 | 1 108 122 | 1 132 329 | 1 203 339 | 1 242 092 | 1 253 585 | 1 265 299 | 1 279 513 | 1 291 616 | 1 319 154 | 1 356 741 | 1 403 044 | 1 426 418 | 1 455 289 | 1 458 009 | 1 513 307 | 1 526 854 | 1 528 908 | 1 548 229 |
| 5125 | 527 939 | 552 423 | 570 079 | 619 603 | 630 429 | 655 913 | 666 795 | 723 980 | 734 418 | 762 178 | 774 281 | 825 248 | 829 357 | 846 568 | 879 713 | 925 184 | 966 769 | 992 086 | 1 015 793 | 1 060 930 | 1 063 040 | 1 079 308 | 1 101 016 | 1 158 201 | 1 260 025 | 1 279 513 | 1 291 838 | 1 304 552 | 1 358 851 | 1 372 397 | 1 386 166 | 1 400 213 | 1 424 586 | 1 449 626 | 1 472 222 | 1 492 432 | 1 524 133 | 1 551 116 | 1 561 165 | 1 567 161 |
| 5250 | 538 599 | 559 086 | 583 459 | 634 426 | 640 478 | 664 296 | 688 725 | 731 920 | 740 747 | 772 005 | 799 765 | 849 066 | 844 847 | 883 877 | 890 762 | 948 392 | 992 086 | 1 017 125 | 1 011 240 | 1 053 380 | 1 098 073 | 1 106 623 | 1 115 007 | 1 195 122 | 1 310 826 | 1 329 425 | 1 342 361 | 1 375 895 | 1 416 869 | 1 427 307 | 1 460 507 | 1 474 443 | 1 483 271 | 1 513 140 | 1 543 954 | 1 556 335 | 1 580 097 | 1 608 912 | 1 624 402 | 1 662 989 |
| 5375 | 553 867 | 565 304 | 597 061 | 641 089 | 646 363 | 672 013 | 696 609 | 741 913 | 752 573 | 781 221 | 808 315 | 860 281 | 854 674 | 896 203 | 905 808 | 949 891 | 994 140 | 1 019 402 | 1 042 998 | 1 099 073 | 1 101 404 | 1 110 621 | 1 139 158 | 1 202 006 | 1 333 811 | 1 349 024 | 1 359 905 | 1 384 501 | 1 426 029 | 1 443 185 | 1 475 109 | 1 498 705 | 1 539 402 | 1 552 781 | 1 560 055 | 1 588 703 | 1 612 688 | 1 625 846 | 1 665 709 | 1 680 089 |
| 5500 | 564 082 | 599 560 | 621 046 | 667 849 | 672 846 | 698 496 | 726 034 | 755 959 | 787 661 | 805 372 | 826 526 | 893 094 | 891 428 | 915 802 | 935 844 | 996 638 | 1 000 192 | 1 021 900 | 1 068 592 | 1 123 779 | 1 127 554 | 1 183 907 | 1 195 122 | 1 206 504 | 1 346 914 | 1 361 793 | 1 373 619 | 1 398 436 | 1 442 797 | 1 459 841 | 1 483 826 | 1 519 969 | 1 549 062 | 1 568 438 | 1 602 028 | 1 607 858 | 1 628 122 | 1 651 718 | 1 682 365 | 1 720 619 |
| 5625 | 585 125 | 607 333 | 629 874 | 671 347 | 692 278 | 718 761 | 748 242 | 784 941 | 818 142 | 834 242 | 853 397 | 905 808 | 934 178 | 947 559 | 982 203 | 1 034 614 | 1 050 715 | 1 079 530 | 1 110 621 | 1 144 210 | 1 158 646 | 1 210 168 | 1 216 275 | 1 229 822 | 1 381 836 | 1 390 552 | 1 430 416 | 1 476 220 | 1 507 866 | 1 523 745 | 1 561 332 | 1 593 256 | 1 604 138 | 1 619 572 | 1 660 491 | 1 672 205 | 1 697 855 | 1 753 153 | 1 761 703 | 1 778 415 |
| 5750 | 595 229 | 613 107 | 635 426 | 692 056 | 709 323 | 731 475 | 760 512 | 791 770 | 825 248 | 842 126 | 872 607 | 914 636 | 944 061 | 968 656 | 991 808 | 1 044 219 | 1 067 149 | 1 091 411 | 1 121 891 | 1 155 703 | 1 171 526 | 1 217 497 | 1 228 545 | 1 245 479 | 1 398 270 | 1 436 856 | 1 450 847 | 1 505 201 | 1 554 225 | 1 570 493 | 1 615 186 | 1 623 569 | 1 637 949 | 1 649 608 | 1 675 703 | 1 714 789 | 1 729 779 | 1 783 412 | 1 793 460 | 1 803 232 |
| 5875 | 607 333 | 631 706 | 648 861 | 698 330 | 723 203 | 748 242 | 771 561 | 814 588 | 834 242 | 859 060 | 881 657 | 929 404 | 953 832 | 986 811 | 1 001 857 | 1 055 323 | 1 088 524 | 1 119 115 | 1 133 384 | 1 168 473 | 1 187 183 | 1 223 771 | 1 240 648 | 1 272 794 | 1 411 206 | 1 449 848 | 1 497 040 | 1 528 575 | 1 583 706 | 1 608 912 | 1 629 399 | 1 637 949 | 1 652 329 | 1 673 426 | 1 717 121 | 1 756 318 | 1 778 415 | 1 802 455 | 1 818 500 | 1 842 762 |
| 6000 | 629 652 | 640 700 | 672 013 | 708 768 | 731 697 | 758 791 | 786 218 | 825 693 | 845 735 | 870 941 | 898 257 | 942 173 | 967 213 | 1 000 358 | 1 014 627 | 1 069 258 | 1 102 515 | 1 134 383 | 1 149 207 | 1 205 837 | 1 226 047 | 1 255 917 | 1 280 123 | 1 314 601 | 1 454 234 | 1 493 875 | 1 542 122 | 1 573 879 | 1 632 508 | 1 657 992 | 1 669 873 | 1 678 034 | 1 702 241 | 1 724 394 | 1 770 142 | 1 810 006 | 1 823 108 | 1 857 142 | 1 873 798 | 1 888 844 |
Внешний вид полотна секционных гаражных ворот Alutech AluTrend (АЛПС)
Прайс-лист на панорамные ворота серии AluTrend из панорамных панелей АЛПС
- Цвет панорамных панелей: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8017, RAL 8014, RAL 7016, RAL 6005, RAL 5010, RAL 3004.
| 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | 6125 | 6250 | 6375 | 6500 | 6625 | 6750 | 6875 | 7000 | |
| 1875 | 213 363 | 228 354 | 234 017 | 239 069 | 251 783 | 265 108 | 270 715 | 276 156 | 299 141 | 304 360 | 310 634 | 315 075 | 329 844 | 343 224 | 349 886 | 355 772 | 375 370 | 382 033 | 387 640 | 393 303 | 412 069 | 429 447 | 434 832 | 441 106 | 447 380 | 463 036 | 471 198 | 478 471 | 485 578 | 492 684 | 507 674 | 515 613 | 532 492 | 548 426 | 556 532 | 564 082 | 571 411 | 587 900 | 596 007 | 603 335 |
| 2000 | 217 694 | 232 961 | 239 069 | 243 844 | 257 002 | 270 604 | 276 156 | 281 430 | 305 637 | 310 634 | 316 908 | 321 904 | 336 951 | 350 331 | 356 993 | 363 045 | 383 088 | 389 750 | 395 580 | 401 631 | 420 453 | 438 608 | 443 882 | 449 878 | 456 818 | 472 419 | 480 525 | 488 076 | 495 405 | 502 455 | 517 724 | 526 052 | 543 207 | 559 474 | 568 025 | 575 964 | 583 070 | 600 226 | 608 110 | 615 605 |
| 2125 | 225 078 | 234 017 | 243 844 | 256 780 | 262 443 | 276 156 | 282 263 | 296 199 | 311 911 | 317 574 | 324 015 | 339 893 | 343 446 | 356 993 | 363 045 | 380 811 | 390 583 | 398 911 | 403 352 | 421 063 | 428 614 | 448 212 | 454 042 | 460 982 | 473 696 | 490 796 | 498 347 | 505 842 | 512 949 | 520 666 | 536 933 | 543 874 | 563 250 | 578 018 | 586 401 | 594 119 | 602 336 | 618 381 | 626 321 | 633 150 |
| 2250 | 233 128 | 244 454 | 250 506 | 269 549 | 277 489 | 288 482 | 294 367 | 316 075 | 323 792 | 329 455 | 342 558 | 348 610 | 366 765 | 375 370 | 381 422 | 395 413 | 414 567 | 422 729 | 429 169 | 436 720 | 457 817 | 464 258 | 470 754 | 491 241 | 494 127 | 499 180 | 506 453 | 515 003 | 522 498 | 531 492 | 546 094 | 555 477 | 574 354 | 590 121 | 598 339 | 606 888 | 615 383 | 631 706 | 640 700 | 648 584 |
| 2375 | 242 622 | 249 673 | 259 722 | 273 491 | 282 652 | 300 196 | 305 637 | 320 461 | 329 455 | 335 507 | 355 550 | 374 537 | 381 200 | 383 088 | 396 856 | 410 847 | 430 890 | 439 218 | 446 936 | 467 589 | 475 362 | 486 466 | 493 517 | 509 784 | 530 660 | 548 426 | 556 976 | 566 581 | 576 186 | 583 903 | 603 724 | 612 774 | 634 649 | 652 359 | 661 798 | 670 736 | 680 175 | 698 108 | 708 490 | 717 929 |
| 2500 | 258 001 | 267 218 | 272 436 | 291 591 | 302 972 | 320 683 | 326 901 | 339 060 | 349 054 | 366 376 | 373 538 | 391 249 | 400 410 | 418 398 | 424 394 | 439 607 | 451 544 | 459 927 | 467 200 | 488 964 | 497 681 | 521 055 | 527 717 | 535 268 | 564 915 | 585 125 | 594 952 | 604 556 | 614 606 | 625 266 | 644 253 | 653 636 | 675 955 | 698 108 | 707 935 | 718 150 | 727 144 | 747 576 | 758 236 | 769 729 |
| 2625 | 267 051 | 274 546 | 290 425 | 305 027 | 315 631 | 328 012 | 341 281 | 357 604 | 369 929 | 384 309 | 392 026 | 410 459 | 417 954 | 438 441 | 445 492 | 452 820 | 476 972 | 485 578 | 493 961 | 516 724 | 526 940 | 539 432 | 545 927 | 564 082 | 572 022 | 585 347 | 594 563 | 604 834 | 615 050 | 623 767 | 642 810 | 652 359 | 698 108 | 739 248 | 745 078 | 750 296 | 754 683 | 764 066 | 768 674 | 770 783 |
| 2750 | 274 324 | 290 591 | 298 975 | 314 188 | 324 181 | 343 224 | 350 053 | 368 653 | 388 528 | 395 580 | 403 352 | 423 173 | 431 667 | 452 820 | 459 927 | 466 811 | 492 684 | 502 455 | 511 949 | 535 934 | 544 706 | 556 143 | 564 082 | 582 460 | 591 398 | 604 834 | 615 272 | 625 376 | 634 649 | 645 086 | 665 351 | 675 567 | 739 803 | 742 135 | 745 299 | 756 126 | 759 291 | 771 339 | 781 221 | 791 603 |
| 2875 | 283 263 | 297 532 | 304 360 | 319 573 | 329 844 | 349 054 | 356 993 | 375 815 | 395 580 | 403 352 | 410 847 | 429 447 | 439 884 | 460 982 | 468 255 | 489 519 | 500 845 | 511 949 | 517 945 | 542 430 | 552 535 | 578 018 | 584 958 | 592 897 | 620 269 | 642 144 | 652 193 | 663 630 | 674 512 | 684 505 | 705 214 | 715 264 | 755 738 | 762 178 | 772 838 | 783 941 | 795 212 | 818 142 | 826 747 | 849 677 |
| 3000 | 299 141 | 313 576 | 321 072 | 340 726 | 350 997 | 372 650 | 380 367 | 399 355 | 427 337 | 435 498 | 444 881 | 454 264 | 477 194 | 499 957 | 508 951 | 518 778 | 542 763 | 553 645 | 563 416 | 572 410 | 599 782 | 607 499 | 615 605 | 642 810 | 658 633 | 679 953 | 693 333 | 704 548 | 714 153 | 726 478 | 749 408 | 760 956 | 793 547 | 815 255 | 821 750 | 833 632 | 844 847 | 878 492 | 884 543 | 891 650 |
| 3125 | 307 747 | 323 015 | 335 063 | 360 325 | 373 261 | 388 528 | 397 245 | 426 671 | 439 218 | 447 380 | 464 702 | 487 465 | 499 180 | 514 781 | 523 997 | 543 596 | 562 250 | 573 909 | 582 849 | 604 390 | 620 046 | 634 649 | 641 755 | 664 463 | 681 341 | 690 390 | 695 998 | 700 828 | 711 877 | 723 203 | 745 299 | 766 175 | 782 442 | 805 372 | 825 859 | 844 403 | 851 343 | 860 948 | 873 217 | 883 044 |
| 3250 | 316 075 | 334 230 | 346 334 | 365 099 | 378 701 | 394 525 | 402 686 | 431 667 | 445 936 | 462 592 | 471 420 | 494 127 | 505 620 | 520 222 | 540 931 | 567 025 | 579 351 | 589 788 | 600 226 | 629 207 | 640 089 | 655 357 | 663 630 | 686 615 | 693 888 | 698 108 | 709 822 | 721 704 | 732 308 | 744 412 | 767 230 | 778 723 | 823 749 | 833 188 | 848 012 | 868 665 | 881 212 | 1 021 067 | 1 023 954 | 1 027 563 |
| 3375 | 326 513 | 339 615 | 351 330 | 369 929 | 383 698 | 407 683 | 416 677 | 438 829 | 461 148 | 469 921 | 477 860 | 501 900 | 513 948 | 540 931 | 548 648 | 572 855 | 587 290 | 599 171 | 609 387 | 638 368 | 649 250 | 664 907 | 687 670 | 696 609 | 711 433 | 734 196 | 747 354 | 759 902 | 770 950 | 783 941 | 823 194 | 828 191 | 848 233 | 872 829 | 899 590 | 910 638 | 1 001 413 | 1 021 234 | 1 025 842 | 1 050 271 |
